miércoles, 3 de abril de 2013


HE VUELTO...



Tras las huellas londinenses de 'Jack el Destripador'



Línea Norte-Sur
 
     1|  56.61 |   185|ADIEGO Mª teresa    -ESPUIG Alberto     
     2|  55.34 |   123|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
     3|  53.80 |    94|SEVILLA Teresa      -HERNANDEZ J.l      
     4|  52.89 |    76|JIMENEZ Chelo       -RODRIGUEZ Jose luis
     4|  52.89 |    76|ZAMORANO Rosi       -FRANCO SOLANO Maribe
     6|  51.30 |    51|BERENGUER Carmen    -GONZALEZ Isabel    
     7|  50.70 |    42|ORDIÑAGA Charo      -OLMOS Maria        
     8|  50.50 |    33|LEGORBURO Belen     -HERNANDEZ Laura    
     9|  50.16 |    23|MOLINA Pilar        -GARCIA Angela      
    10|  49.93 |    11|GATEÑO Viviana      -TELLOLS Carmen     
    11|  45.43 |     0|MOLINA Fina         -CATALA Mª luz      
    12|  43.05 |     0|ESTELLES Loli       -BELLOT Maribel     
    13|  37.64 |     0|DE VILLA Concha     -NAVARRO Carmela    

Línea Este-Oeste
 
     1|  67.20 |   185|R.FLORES Maje       -MARTIN Maru        
     2|  62.30 |   123|GOMEZ Carmen        -MARTINEZ GANDIA, Man
     3|  61.08 |    94|MIRO Paquita        -DURA LOPEZ, M. VICEN
     4|  58.68 |    76|GUILLEN GUILLEN, RAM-ROS ANOLL M dolores
     5|  56.93 |    62|DEL RIO Mercedes    -BARBERO Isabel     
     6|  55.10 |    51|GIL OLGA            -MIRO Pilar         
     7|  51.12 |    42|GARCIA PEREZ Jesus  -SORIANO DOMINGUEZ Am
     8|  48.68 |    33|HURTADO Cesar       -HURTADO Nora       
     9|  47.88 |    23|RODRIGO Amparo      -EBSTEIN Present    
    10|  46.00 |    11|BOTELLA Carmina     -NUALA              
    11|  44.83 |     0|PARDO Lola          -COROMINAS Julia    
    12|  38.15 |     0|GOSALBEZ Angelines  -BIRAZEL Paloma     
    13|  30.28 |     0|GARCIA Salvador     -PAGATZAURTUNDUA Carm
    14|  30.00 |     0|ALARCO Emi          -FORT Pepa
          
 

No hay comentarios: