Línea Norte-Sur
1| 64.64 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-TELLOLS Carmen
2| 58.07 | 0|GIL GARCIA Olga -MORENO TORRES, PURIF
3| 57.05 | 0|ALBERT Ema -LUCENA TIRADO, MANUE
4| 56.95 | 0|LLOBET Merche -IGUAL Merche
5| 54.98 | 0|AQUILINO MIRA, ANA M-RODRIGUEZ-FLORES Maj
6| 48.84 | 0|DE VILLA Concha -ORDIÑAGA Charo
7| 48.39 | 0|MOLINA Fina -CATALA Mª luz
8| 48.18 | 0|MIRO Paquita -LORENTE Pilar
9| 47.44 | 0|BELTRAN Carlos -HERNANDEZ J.l
10| 44.36 | 0|ADIEGO Mª teresa -ESPUIG Alberto
10| 44.36 | 0|BIRAZEL Paloma -MIRAGALL Mª teresa
12| 41.63 | 0|VILLORA Amparo -MIRO Pilar
13| 35.57 | 0|PARDO Lola -COROMINAS Julia
Línea Este-Oeste
1| 66.34 | 0|BOTELLA Carmina -SAN ANDRES MARTIN, J
2| 61.82 | 0|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
3| 59.11 | 0|LLOMBART Mª cruz -GARCIA RUIZ, ROSA AL
4| 56.74 | 0|ZAMORANO Rosi -NUALA
5| 53.60 | 0|ROMERO Maria -RODRIGUEZ Jose luis
6| 52.77 | 0|ESTELLES Loli -BELLOT Maribel
7| 51.22 | 0|VICENTE Mati -MEDINA AREVALO Mª ca
8| 49.11 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-GOMEZ MOLLA M.carmen
9| 48.29 | 0|LEGORBURO Belen -HERNANDEZ Laura
10| 47.33 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-OLMOS Maria
11| 46.51 | 0|ROS Mª dolores -GUILLEN GUILLEN, RAM
12| 38.72 | 0|MARTIN Maru -MARTINEZ Pilar
13| 34.94 | 0|DEL RIO Mercedes -BARBERO Isabel
14| 33.88 | 0|GARCIA Salvador -PAGATZAURTUNDUA Carm
No hay comentarios:
Publicar un comentario