jueves, 21 de febrero de 2013





 
 
 
 
La presencia de Penélope Cruz,  transmite un aura de sensual misterio que te mantiene hechizado. Y Almodóvar, un verdadero poeta del cine, crea imágenes terribles y sanadoras, que viven dentro de tu cabeza como un sueño despierto. 
 
 
MUSICA
 
 
 

Como también ha sido característico en su cine, Almodovar incluye una canción principal, en este caso interpretada por Miguel Poveda, "A ciegas" un clásico de la copla de Quintero, León y Quiroga que había popularizado Concha Piquer en los años 50. Un tema con una preciosa letra que perfectamente podría haber sido escrita para esta historia, y que Alberto Iglesias arregla y utiliza musicalmente en varias escenas.
 
 
CONCHITA PIQUER

 
 
 
 
¡no tienes que darme cuentas,
a ciegas yo te he creído,  

 y voy por el mundo a tientas, 
desde que te he conocído!  




Línea Norte-Sur

     1|  57.85 |     0|DE MATEO Pilar      -LANZA Mª antonia   
     2|  57.15 |     0|ROCA TUDELA, M. PAZ -GUILLEN GUILLEN, RAM
     3|  56.10 |     0|MARZAL Mª carmen    -DE SOTOS Angela    
     4|  54.62 |     0|MARTINEZ GANDIA, Man-OLMOS Maria        
     5|  51.10 |     0|FONT Amparo         -BLANC Antonio      
     6|  50.05 |     0|ALBERT Ema          -MARTINEZ Antonia   
     7|  48.40 |     0|BERENGUER Carmen    -GONZALEZ Isabel    
     8|  47.85 |     0|ZAMORANO Rosi       -DURA LOPEZ, M. VICEN
     9|  45.75 |     0|BIRAZEL Paloma      -ESCOBAR Amparo     
    10|  44.64 |     0|ROS Mª dolores      -CLAVERO Cristina   
    11|  44.10 |     0|VICENTE Mati        -MEDINA AREVALO Mª ca
    12|  42.93 |     0|TORMO Paco          -HERNANDEZ J.l      

Línea Este-Oeste


     1|  63.61 |     0|ORDIÑAGA Charo      -VILLORA NICOLAU Mª j
     2|  57.18 |     0|JIMENEZ Chelo       -ANDRES Amparo      
     3|  54.11 |     0|MIRO Paquita        -TELLOLS Carmen     
     4|  53.25 |     0|MARTINEZ Pilar      -MIRAGALL Mª teresa 
     5|  51.95 |     0|MOLINA Pilar        -GARCIA Angela      
     6|  50.61 |     0|DAVALOS Amparo      -MIRO Pilar         
     7|  50.05 |     0|SANZ MARTINEZ Amparo-R.FLORES Maje      
     8|  47.95 |     0|COTANDA Juan        -HERRERA Carmen     
     9|  46.70 |     0|HURTADO Cesar       -LUCENA TIRADO, MANUE
    10|  40.36 |     0|CALDERAY Marisa     -SOLER ROSELL, M. DOL
    11|  34.20 |     0|NAVARRO Pilar       -GARCIA Manolita

No hay comentarios: