Línea Norte-Sur
1| 61.70 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-ORDIÑAGA Charo
2| 58.75 | 0|VILLORA NICOLAU Mª j-HERNANDEZ MEDIANO, C
3| 57.70 | 0|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
4| 54.91 | 0|HERRERA Carmen -PERALES Pepa
5| 51.75 | 0|JIMENEZ Chelo -ANDRES Amparo
6| 49.16 | 0|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
7| 49.09 | 0|SEVILLA Teresa -MALDONADO Mariana
8| 48.25 | 0|HURTADO Cesar -SANZ MARTINEZ Amparo
9| 47.68 | 0|LOPEZ Juanita -GARCIA Regina
10| 47.55 | 0|MOLINA Pilar -SOLER ROSELL, M. DOL
11| 46.84 | 0|DE VILLA Concha -ADIEGO Mª teresa
12| 45.45 | 0|ALBERT Ema -RODRIGUEZ-FLORES Maj
13| 45.41 | 0|SAPORTA Paloma -BERENGUER Carmen
14| 42.84 | 0|ALARCO Emi -FORT Pepa
15| 42.41 | 0|GONZALEZ Isabel -MEDINA AREVALO Mª ca
Línea Este-Oeste
2| 58.75 | 0|VILLORA NICOLAU Mª j-HERNANDEZ MEDIANO, C
3| 57.70 | 0|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
4| 54.91 | 0|HERRERA Carmen -PERALES Pepa
5| 51.75 | 0|JIMENEZ Chelo -ANDRES Amparo
6| 49.16 | 0|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
7| 49.09 | 0|SEVILLA Teresa -MALDONADO Mariana
8| 48.25 | 0|HURTADO Cesar -SANZ MARTINEZ Amparo
9| 47.68 | 0|LOPEZ Juanita -GARCIA Regina
10| 47.55 | 0|MOLINA Pilar -SOLER ROSELL, M. DOL
11| 46.84 | 0|DE VILLA Concha -ADIEGO Mª teresa
12| 45.45 | 0|ALBERT Ema -RODRIGUEZ-FLORES Maj
13| 45.41 | 0|SAPORTA Paloma -BERENGUER Carmen
14| 42.84 | 0|ALARCO Emi -FORT Pepa
15| 42.41 | 0|GONZALEZ Isabel -MEDINA AREVALO Mª ca
Línea Este-Oeste
1| 63.68 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-ROCA TUDELA, M. PAZ
2| 60.03 | 0|FONT Amparo -BLANC Antonio
3| 59.90 | 0|MARTI Pilar -MARTINEZ Pilar
4| 59.38 | 0|COTANDA Juan -DE MATEO Pilar
5| 58.40 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -LUCENA TIRADO, MANUE
6| 57.62 | 0|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
7| 57.43 | 0|LLOMBART ROSA, M. CR-CLAVERO Cristina
8| 54.05 | 0|MIRO Paquita -MIRO Pilar
9| 48.50 | 0|ZAMORANO Rosi -OLMOS Maria
10| 48.30 | 0|DEL RIO Mercedes -MORENO Mº angeles
11| 46.68 | 0|CANDELA Juan luis -AQUILINO MIRA, ANA M
12| 45.88 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
13| 42.52 | 0|VICENTE Mati -ROIG Paquita
14| 39.02 | 0|GARCIA Luisa -GARCIA Angela
15| 36.07 | 0|MAESTRE Mª jesus -MARTINEZ Antonia
16| 24.20 | 0|NAVARRO Pilar -GARCIA Pilar
2| 60.03 | 0|FONT Amparo -BLANC Antonio
3| 59.90 | 0|MARTI Pilar -MARTINEZ Pilar
4| 59.38 | 0|COTANDA Juan -DE MATEO Pilar
5| 58.40 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -LUCENA TIRADO, MANUE
6| 57.62 | 0|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
7| 57.43 | 0|LLOMBART ROSA, M. CR-CLAVERO Cristina
8| 54.05 | 0|MIRO Paquita -MIRO Pilar
9| 48.50 | 0|ZAMORANO Rosi -OLMOS Maria
10| 48.30 | 0|DEL RIO Mercedes -MORENO Mº angeles
11| 46.68 | 0|CANDELA Juan luis -AQUILINO MIRA, ANA M
12| 45.88 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
13| 42.52 | 0|VICENTE Mati -ROIG Paquita
14| 39.02 | 0|GARCIA Luisa -GARCIA Angela
15| 36.07 | 0|MAESTRE Mª jesus -MARTINEZ Antonia
16| 24.20 | 0|NAVARRO Pilar -GARCIA Pilar
No hay comentarios:
Publicar un comentario