Línea Norte-Sur
1| 61.64 | 0|HERRERA Carmen -DE COCA Maite
2| 59.09 | 0|AQUILINO MIRA, ANA M-ROCA TUDELA, M. PAZ
3| 59.07 | 0|SORIANO DOMINGUEZ Am-R.FLORES Maje
4| 53.77 | 0|BAYO Conchin -CORTES Maribel
5| 53.13 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-GARCES Jose luis
6| 51.73 | 0|ZAMORANO Rosi -LLOMBART Mª cruz
7| 50.45 | 0|GUILLEN GUILLEN, RAM-ROS ANOLL M dolores
8| 49.77 | 0|LORENTE Pilar -SANZ MARTINEZ Amparo
9| 49.34 | 0|MARZAL Mª carmen -JUAN LAURA
10| 48.34 | 0|DE VILLA Concha -MORENO TORRES, PURIF
11| 47.73 | 0|GARCIA Luisa -GARCIA Angela
12| 45.65 | 0|PEREZ Maruja -AFSAR BAIBORDI
13| 43.70 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -LANZA Mª antonia
14| 43.52 | 0|GOSALBEZ Angelines -DEL RIO Mercedes
15| 41.10 | 0|SERER Cristina -GARCIA Regina
16| 40.80 | 0|BERENGUER Joaquin -BLANC Antonio
Línea Este-Oeste
2| 59.09 | 0|AQUILINO MIRA, ANA M-ROCA TUDELA, M. PAZ
3| 59.07 | 0|SORIANO DOMINGUEZ Am-R.FLORES Maje
4| 53.77 | 0|BAYO Conchin -CORTES Maribel
5| 53.13 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-GARCES Jose luis
6| 51.73 | 0|ZAMORANO Rosi -LLOMBART Mª cruz
7| 50.45 | 0|GUILLEN GUILLEN, RAM-ROS ANOLL M dolores
8| 49.77 | 0|LORENTE Pilar -SANZ MARTINEZ Amparo
9| 49.34 | 0|MARZAL Mª carmen -JUAN LAURA
10| 48.34 | 0|DE VILLA Concha -MORENO TORRES, PURIF
11| 47.73 | 0|GARCIA Luisa -GARCIA Angela
12| 45.65 | 0|PEREZ Maruja -AFSAR BAIBORDI
13| 43.70 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -LANZA Mª antonia
14| 43.52 | 0|GOSALBEZ Angelines -DEL RIO Mercedes
15| 41.10 | 0|SERER Cristina -GARCIA Regina
16| 40.80 | 0|BERENGUER Joaquin -BLANC Antonio
Línea Este-Oeste
1| 67.98 | 0|TELLOLS Carmen -DURA LOPEZ, M. VICEN
2| 60.55 | 0|MIRO Paquita -GARCIA RUIZ, ROSA AL
3| 60.50 | 0|ADIEGO Mª teresa -ALBERT Ema
4| 54.36 | 0|SAPORTA Paloma -MAESTRE Mª jesus
5| 52.55 | 0|JIMENEZ Chelo -NAVARRO Carmela
6| 52.25 | 0|BELENGUER Carmen -HURTADO Cesar
7| 49.20 | 0|RAMON Matola -FONT Amparo
8| 48.64 | 0|ORDIÑAGA Charo -OLMOS Maria
9| 48.14 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-MIRO Pilar
10| 47.52 | 0|COTANDA Juan -PERALES Pepa
11| 45.50 | 0|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
12| 44.30 | 0|GARCIA Manolita -ALARCO Emi
13| 40.48 | 0|VICENTE Mati -GONZALEZ Isabel
14| 40.07 | 0|GARCIA Salvador -DOMINGO Carmen
15| 39.07 | 0|MORENO Mº angeles -COROMINAS Julia
2| 60.55 | 0|MIRO Paquita -GARCIA RUIZ, ROSA AL
3| 60.50 | 0|ADIEGO Mª teresa -ALBERT Ema
4| 54.36 | 0|SAPORTA Paloma -MAESTRE Mª jesus
5| 52.55 | 0|JIMENEZ Chelo -NAVARRO Carmela
6| 52.25 | 0|BELENGUER Carmen -HURTADO Cesar
7| 49.20 | 0|RAMON Matola -FONT Amparo
8| 48.64 | 0|ORDIÑAGA Charo -OLMOS Maria
9| 48.14 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-MIRO Pilar
10| 47.52 | 0|COTANDA Juan -PERALES Pepa
11| 45.50 | 0|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
12| 44.30 | 0|GARCIA Manolita -ALARCO Emi
13| 40.48 | 0|VICENTE Mati -GONZALEZ Isabel
14| 40.07 | 0|GARCIA Salvador -DOMINGO Carmen
15| 39.07 | 0|MORENO Mº angeles -COROMINAS Julia
No hay comentarios:
Publicar un comentario