TORNEO DE NAVIDAD
Clasificación sesión 1
1| 0|267.6| 60.82|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
2| 0|262.7| 59.70|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
3| 0|257.0| 58.41|GUILLEN GUILLEN, RAM-ROS ANOLL M dolores
4| 0|256.7| 58.34|COTANDA Juan -LANZA Mª antonia
5| 0|252.0| 57.27|DURA LOPEZ, M. VICEN-SANZ MARTINEZ Amparo
6| 0|250.0| 56.82|ORDIÑAGA Charo -OLMOS Maria
7| 0|249.0| 56.59|RODRIGUEZ Jose luis -LUCENA TIRADO, MANUE
8| 0|245.5| 55.80|HURTADO Cesar -JUAN LAURA
9| 0|245.1| 55.70|MARZAL Mª carmen -SOLER ROSELL, M. DOL
10| 0|244.9| 55.66|ZAMORANO Rosi -FRANCO SOLANO Maribe
11| 0|241.5| 54.89|DE VILLA Concha -HURTADO Nora
12| 0|240.0| 54.55|VICENTE Mati -MEDINA AREVALO Mª ca
13| 0|230.0| 52.27|AQUILINO MIRA, ANA M-RODRIGUEZ-FLORES Maj
14| 0|221.4| 50.32|RODRIGUEZ Manolita -GIL GARCIA Olga
15| 0|218.0| 49.55|DAROZ CASAMAYOR, CAR-MORENO TORRES, PURIF
16| 0|217.9| 49.52|JIMENEZ Chelo -ANDRES Amparo
17| 0|216.6| 49.23|MIRO Paquita -TELLOLS Carmen
18| 0|215.0| 48.86|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
19| 0|209.0| 47.50|GARCIA RUIZ, ROSA AL-ROCA TUDELA, M. PAZ
20| 0|206.3| 46.89|DEL RIO Mercedes -BARBERO Isabel
21| 0|205.0| 46.59|SEVILLA Teresa -HERNANDEZ J.l
22| 0|202.3| 45.98|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
23| 0|195.4| 44.41|GATEÑO Viviana -BERENGUER Joaquin
24| 0|173.7| 39.48|MARTINEZ Pilar -MIRAGALL Mª teresa
25| 0|172.0| 39.09|MOLINA Pilar -GARCIA Angela
26| 0|169.1| 38.43|MALDONADO Mariana -TORMO Paco
27| 0|160.3| 36.43|PARDO Lola -COROMINAS Julia
28| 0|136.0| 30.91|LOPEZ Juanita -GARCIA Regina

No hay comentarios:
Publicar un comentario