lunes, 10 de diciembre de 2012





Línea Norte-Sur

     1|  65.15 |     0|DE MATEO Pilar      -HERRERA Carmen     
     2|  60.75 |     0|ZAMORANO Rosi       -TELLOLS Carmen     
     3|  57.90 |     0|SERER Cristina      -GARCIA Regina      
     4|  56.48 |     0|LORENTE Pilar       -SANZ MARTINEZ Amparo
     5|  55.70 |     0|MARTINEZ GANDIA, Man-GARCES Jose luis   
     6|  54.60 |     0|BELENGUER Carmen    -HURTADO Cesar      
     7|  51.92 |     0|JIMENEZ Chelo       -NAVARRO Carmela    
     8|  51.82 |     0|SORIANO DOMINGUEZ Am-R.FLORES Maje      
     9|  45.75 |     0|CANDELA Margarita   -LUCENA TIRADO, MANUE
    10|  44.33 |     0|RODRIGUEZ Jose luis -HERNANDEZ J.l      
    11|  44.16 |     0|COTANDA Juan        -PERALES Pepa       
    12|  41.30 |     0|SOLER ROSELL, M. DOL-MIRO Pilar         
    13|  38.10 |     0|MARTI Pilar         -MARTINEZ Pilar     
    14|  33.59 |     0|BAIBORDI Afsar      -PEREZ Maruja       

Línea Este-Oeste


     1|  78.73 |     0|ORDIÑAGA Charo      -OLMOS Maria        
     2|  62.98 |     0|ADIEGO Mª teresa    -ALBERT Ema         
     3|  57.45 |     0|RAMON Matola        -FONT Amparo        
     4|  54.89 |     0|AQUILINO MIRA, ANA M-ROCA TUDELA, M. PAZ
     5|  53.05 |     0|MIRO Paquita        -GARCIA RUIZ, ROSA AL
     6|  51.48 |     0|MARZAL Mª carmen    -JUAN LAURA         
     7|  51.18 |     0|GOSALBEZ Angelines  -DEL RIO Mercedes   
     8|  48.55 |     0|SAPORTA Paloma      -MAESTRE Mª jesus   
     9|  45.66 |     0|VICENTE Mati        -GONZALEZ Isabel    
    10|  41.73 |     0|ROMERO Maria        -FITO Ana           
    11|  40.68 |     0|GARCIA Salvador     -TORMO Paco         
    12|  36.57 |     0|RODRIGO Amparo      -EBSTEIN Present    
    13|  27.43 |     0|GARCIA Manolita     -ALARCO Em
 

No hay comentarios: