martes, 4 de diciembre de 2012






Línea Norte-Sur

     1|  63.26 |     0|ZAMORANO Rosi       -RGUEZ Flores  maje 
     2|  60.82 |     0|FRANCO SOLANO Maribe-ORDIÑAGA Charo     
     3|  59.45 |     0|FONT Amparo         -BLANC Antonio      
     4|  57.99 |     0|ALBERT Ema          -GARCES Jose luis   
     5|  55.11 |     0|ROCA TUDELA, M. PAZ -SANZ MARTINEZ Amparo
     6|  54.98 |     0|MARZAL Mª carmen    -DE SOTOS Angela    
     7|  52.69 |     0|LOPEZ Juanita       -GARCIA Regina      
     8|  51.28 |     0|SOLER ROSELL, M. DOL-OLMOS Maria        
     9|  49.84 |     0|NAVARRO Carmela     -GOSALBEZ Angelines 
    10|  47.58 |     0|MARBAN Angeles      -GUILLEN GUILLEN, RAM
    11|  44.63 |     0|BARBERO Isabel      -MORENO Mº angeles  
    12|  44.03 |     0|HERRERA Carmen      -PERALES Pepa       
    13|  43.99 |     0|MARTI Pilar         -MARTINEZ Pilar     
    14|  43.77 |     0|COTANDA Juan        -DE MATEO Pilar     
    15|  41.65 |     0|HURTADO Cesar       -ADIEGO Mª teresa   
    16|  29.84 |     0|GARCIA Manolita     -HERNANDEZ J.l      

Línea Este-Oeste


     1|  65.64 |     0|VILLORA NICOLAU Mª j-HERNANDEZ MEDIANO, C
     2|  65.07 |     0|GARCIA PEREZ Jesus  -SORIANO DOMINGUEZ Am
     3|  63.39 |     0|GONZALEZ Isabel     -MEDINA AREVALO Mª ca
     4|  61.47 |     0|RODRIGUEZ Jose luis -LUCENA TIRADO, MANUE
     5|  61.26 |     0|JIMENEZ Chelo       -ANDRES Amparo      
     6|  53.83 |     0|SAPORTA Paloma      -BERENGUER Carmen   
     7|  53.15 |     0|CANDELA Juan luis   -AQUILINO MIRA, ANA M
     8|  47.23 |     0|CANDELA Margarita   -ESPUIG Alberto     
     9|  46.04 |     0|DEL RIO Mercedes    -HERNANDEZ Laura    
    10|  43.75 |     0|ROMERO Maria        -RODRIGUEZ Manolita 
    11|  43.53 |     0|BIRAZEL Paloma      -MARTIN Maru        
    12|  43.15 |     0|MAESTRE Mª jesus    -MARTINEZ Antonia   
    13|  43.04 |     0|MOLINA Pilar        -GARCIA Angela      
    14|  41.23 |     0|VICENTE Mati        -ROIG Paquita       
    15|  38.50 |     0|PARDO Lola          -ORIHUELA Charo     
    16|  30.70 |     0|NAVARRO Pilar       -ZAMORA Concha
      

No hay comentarios: