jueves, 29 de noviembre de 2012



 
PALESTINA LIBRE 
 
 


 
 
 
 
 

Línea Norte-Sur
 
     1|  62.95 |     0|ALBERT Ema          -GARCES Jose luis   
     2|  61.14 |     0|FRANCO SOLANO Maribe-ORDIÑAGA Charo     
     3|  58.86 |     0|GATEÑO Viviana      -BERENGUER Joaquin  
     4|  57.05 |     0|NAVARRO Carmela     -BIRAZEL Paloma     
     5|  55.91 |     0|MIRO Pilar          -R.FLORES Maje      
     6|  55.68 |     0|VILLORA Amparo      -VILLORA NICOLAU Mª j
     7|  51.82 |     0|COTANDA Juan        -HERRERA Carmen     
     8|  50.00 |     0|BLANC Antonio       -ROS Mª dolores     
     9|  43.41 |     0|SAPORTA Paloma      -FONT Amparo        
    10|  42.73 |     0TORMO Paco -HERNANDEZ J.l  
 |  11|  37.73 |     0|MARTINEZ Antonia    -SOLER ROSELL, M. DOL
    12|  37.05 |     0|ZAMORA Concha       -RODRIGO Amparo     
    13|  35.68 |     0|CANDELA Margarita   -ESPUIG Alberto     

Línea Este-Oeste
 
     1|  66.14 |     0|ZAMORANO Rosi       -TELLOLS Carmen     
     2|  65.91 |     0|DE MATEO Pilar      -LANZA Mª antonia   
     3|  63.64 |     0|MARTINEZ GANDIA, Man-SORIANO DOMINGUEZ Am
     4|  54.32 |     0|RODRIGUEZ Jose luis -MOLINA Pilar       
     5|  54.09 |     0|MARBAN Angeles      -GUILLEN GUILLEN, RAM
     6|  47.95 |     0|VICENTE Mati        -MEDINA AREVALO Mª ca
     7|  47.27 |     0|GONZALEZ Isabel     -RODRIGUEZ Manolita 
     7|  47.27 |     0|LEGORBURO Belen     -HERNANDEZ Laura    
     9|  45.91 |     0|PARDO Lola -COROMINAS Julia    
    10|  44.09 |     0|CALDERAY Marisa     -LLORIS Mª carmen   
    11|  42.73 |     0|JIMENEZ Chelo       -GARCIA Angela      
    12|  42.50 |     0|DEL RIO Mercedes    -HURTADO Cesar      
    13|  28.18 |     0|NAVARRO Pilar       -GARCIA Manolita
    
 
 

No hay comentarios: