sábado, 3 de noviembre de 2012






Línea Norte-Sur

     1|  60.85 |     0|ZAMORANO Rosi       -RGUEZ Flores  maje 
     2|  54.65 |     0|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN
     3|  52.40 |     0|GUILLEN GUILLEN, RAM-ROS ANOLL M dolores
     4|  46.40 |     0|RODRIGUEZ Jose luis -MOLINA Pilar       
     5|  36.30 |     0|HERRERA Carmen      -DE SOTOS Angela    

Línea Este-Oeste


     1|  62.75 |     0|DAVALOS Amparo      -MIRO Pilar         
     2|  51.45 |     0|DE VILLA Concha     -PERALES Pepa       
     3|  45.95 |     0|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
     4|  45.70 |     0|BELTRAMI Ivonne     -BIRAZEL Paloma     
     5|  44.60 |     0|JIMENEZ Chelo       -NAVARRO Carmela
    

No hay comentarios: