viernes, 2 de noviembre de 2012


Enhorabuena a las parejas mejor clasificadas y animo a las demás.





Línea Norte-Sur


     1|  65.25 |     0|DAROZ CASAMAYOR, CAR-RODRIGUEZ-FLORES Maj
     2|  64.92 |     0|DE MATEO Pilar      -HERRERA Carmen     
     3|  60.83 |     0|PERALES Pepa        -HURTADO Nora       
     4|  60.53 |     0|FRANCO SOLANO Maribe-ROCA TUDELA, M. PAZ
     5|  54.28 |     0|MARTIN Maru         -MARTINEZ Pilar     
     6|  52.64 |     0|GATEÑO Viviana      -ZAMORANO Rosi      
     7|  48.69 |     0|RODRIGUEZ Jose luis -JIMENEZ Chelo      
     8|  48.03 |     0|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
     9|  47.47 |     0|PRAT Pilar          -VAZQUEZ  PLA, FRANCI
    10|  46.39 |     0|ROIG Paquita        -MIRO Pilar         
    11|  43.75 |     0|SAPORTA Paloma      -BLANC Antonio      
    12|  43.00 |     0|MAESTRE Mª jesus    -ALBERT Ema         
    13|  34.92 |     0|ZAMORA Concha       -ALARCO Emi         
    14|  29.44 |     0|GARCIA Manolita     -FORT Pepa          

Línea Este-Oeste



     1|  62.14 |     0|HURTADO Cesar       -JUAN LAURA         
     2|  60.06 |     0|ALCOCER TUREGANO, JU-YUSTE LIS, MARI CARM
     3|  59.72 |     0|DE SOTOS Angela     -LANZA Mª antonia   
     4|  57.14 |     0|MOLINA Pilar        -GIL Nieves         
     5|  56.03 |     0|DE VILLA Concha     -FITO Ana           
     6|  52.72 |     0|DAVALOS Amparo      -OLMOS Maria        
     7|  51.06 |     0|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN
     8|  50.83 |     0|LUCENA TIRADO, MANUE-MEDINA AREVALO Mª ca
     9|  48.92 |     0|BELTRAMI Ivonne     -DEL RIO Mercedes   
    10|  47.53 |     0|MARTI Pilar         -GARCIA Angela      
    11|  45.00 |     0|MOLINA Fina         -CATALA Mª luz      
    12|  39.75 |     0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-SANZ MARTINEZ Amparo
    13|  38.69 |     0|BIRAZEL Paloma      -ESCOBAR Amparo     
    14|  30.92 |     0|RODRIGO Amparo      -DOMINGO Carmen

No hay comentarios: