Línea Norte-Sur
1| 62.65 | 0|SORIANO DOMINGUEZ Am-ZAMORANO Rosi
2| 61.73 | 0|TELLOLS Carmen -ROCA TUDELA, M. PAZ
3| 60.42 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
4| 55.60 | 0|MIRO Paquita -R.FLORES Maje
5| 52.29 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-ORDIÑAGA Charo
6| 51.90 | 0|FONT Amparo -SOLER ROSELL, M. DOL
7| 51.22 | 0|DE SOTOS Angela -SANZ MARTINEZ Amparo
8| 45.48 | 0|DAVALOS Amparo -MIRO Pilar
9| 38.27 | 0|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
10| 21.25 | 0|NAVARRO Pilar -GARCIA Manolita
Línea Este-Oeste
2| 61.73 | 0|TELLOLS Carmen -ROCA TUDELA, M. PAZ
3| 60.42 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
4| 55.60 | 0|MIRO Paquita -R.FLORES Maje
5| 52.29 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-ORDIÑAGA Charo
6| 51.90 | 0|FONT Amparo -SOLER ROSELL, M. DOL
7| 51.22 | 0|DE SOTOS Angela -SANZ MARTINEZ Amparo
8| 45.48 | 0|DAVALOS Amparo -MIRO Pilar
9| 38.27 | 0|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
10| 21.25 | 0|NAVARRO Pilar -GARCIA Manolita
Línea Este-Oeste
1| 55.48 | 0|HURTADO Cesar -MARZAL Mª carmen
2| 53.96 | 0|COTANDA Juan -HERRERA Carmen
3| 52.56 | 0|VICENTE Mati -GONZALEZ Isabel
4| 52.38 | 0|MARBAN Angeles -GUILLEN GUILLEN, RAM
5| 52.29 | 0|LANZA Mª antonia -DE MATEO Pilar
6| 50.12 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-OLMOS Maria
7| 49.11 | 0|LEGORBURO Belen -HERNANDEZ Laura
8| 48.15 | 0|CANDELA Juan luis -AQUILINO MIRA, ANA M
9| 47.29 | 0|DURA LOPEZ, M. VICEN-GARCIA RUIZ, ROSA AL
10| 39.14 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -MOLINA Pilar
2| 53.96 | 0|COTANDA Juan -HERRERA Carmen
3| 52.56 | 0|VICENTE Mati -GONZALEZ Isabel
4| 52.38 | 0|MARBAN Angeles -GUILLEN GUILLEN, RAM
5| 52.29 | 0|LANZA Mª antonia -DE MATEO Pilar
6| 50.12 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-OLMOS Maria
7| 49.11 | 0|LEGORBURO Belen -HERNANDEZ Laura
8| 48.15 | 0|CANDELA Juan luis -AQUILINO MIRA, ANA M
9| 47.29 | 0|DURA LOPEZ, M. VICEN-GARCIA RUIZ, ROSA AL
10| 39.14 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -MOLINA Pilar
No hay comentarios:
Publicar un comentario