sábado, 5 de noviembre de 2011

Línea Norte-Sur

1| 65.92 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-NUALA
2| 60.92 | 0|ZAMORANO Rosi -RODRIGUEZ FLORES ALC
3| 45.42 | 0|ORDIÑAGA Charo -OLMOS Maria
4| 45.33 | 0|COTANDA Juan -PERALES Pepa
5| 44.75 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
6| 37.67 | 0|JIMENEZ Chelo -NAVARRO Carmela

Línea Este-Oeste

1| 56.17 | 0|VILLORA Amparo -VILLORA NICOLAU Mª j
2| 54.42 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -MOLINA Pilar
3| 54.00 | 0|HERRERA Carmen -DE SOTOS Angela
4| 52.42 | 0|HURTADO Cesar -SORIANO DOMINGUEZ Am
5| 47.92 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER Paquita
6| 35.08 | 0|PRIETO Chelo -LLISO Pilar

No hay comentarios: