lunes, 7 de noviembre de 2011

Línea Norte-Sur

1| 60.80 | 0|BIRAZEL Paloma -ESCOBAR Amparo
2| 54.68 | 0|MIRO Paquita -GARCIA RUIZ, ROSA AL
3| 53.95 | 0|HURTADO Nora -VILLORA Amparo
4| 52.89 | 0|FONT Amparo -RAMON HUGUET, MATILD
5| 52.45 | 0|ANDRES Amparo -PRIETO Chelo
6| 51.70 | 0|HERRERA Carmen -DE COCA Maite
7| 50.30 | 0|GARCIA Salvador -CANTO Evaristo
8| 50.23 | 0|ZAMORANO Rosi -OLMOS Maria
9| 49.08 | 0|SAPORTA Paloma -MAESTRE Mª jesus
10| 46.95 | 0|JIMENEZ Chelo -NAVARRO Carmela
11| 44.35 | 0|GATEÑO Viviana -BERENGUER Joaquin
12| 43.34 | 0|MARZAL Mª carmen -CLIMENT Rosa
13| 39.67 | 0|GARCIA BONFILL Regin-LOPEZ Juanita

Línea Este-Oeste

1| 63.23 | 0|DURA LOPEZ, M. VICEN-ROCA TUDELA, M. PAZ
2| 61.09 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-TELLOLS Carmen
3| 60.57 | 0|MARTIN Maru -MARTIN Mª carmen
4| 58.66 | 0|SORIANO DOMINGUEZ Am-RODRIGUEZ FLORES ALC
5| 57.66 | 0|HURTADO Cesar -PERALES Pepa
6| 53.95 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -LANZA Mª antonia
7| 50.77 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
8| 45.39 | 0|GUILLEN GUILLEN, RAM-ROS ANOLL M dolores
9| 39.61 | 0|MIRO Pilar -SOLER ROSELL, M. DOL
10| 39.34 | 0|ADIEGO Mª teresa -ROIG Paquita
11| 35.14 | 0|GOSALBEZ Angelines -DEL RIO Mercedes
12| 34.59 | 0|RODRIGUEZ Manolita -GIL GARCIA Olga

No hay comentarios: