miércoles, 9 de noviembre de 2011

Línea Norte-Sur

1| 61.90 | 0|TELLOLS Carmen -GARCIA RUIZ, ROSA AL
2| 59.23 | 0|HURTADO Nora -BAYO Conchin
2| 59.23 | 0|HURTADO Cesar -MARZAL Mª carmen
4| 53.27 | 0|NUALA -RODRIGUEZ FLORES ALC
5| 51.19 | 0|ZAMORANO Rosi -OLMOS Maria
6| 47.92 | 0|AQUILINO MIRA, ANA M-GONZALEZ Luisa
7| 42.86 | 0|JUAN Laura -CLIMENT Rosa
8| 39.29 | 0|MARTIN Maru -MARTINEZ Pilar
9| 35.12 | 0|GONZALEZ Isabel -MEDINA AREVALO Mª ca

Línea Este-Oeste

1| 63.69 | 0|DAVALOS Amparo -SOLER ROSELL, M. DOL
2| 59.82 | 0|BLANC Antonio -MARTINEZ GANDIA, Man
3| 52.98 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
4| 52.38 | 0|MOLINA Fina -CATALA Mª luz
5| 50.60 | 0|SUBIELA Marian -BIRAZEL Paloma
6| 46.13 | 0|PARDO Lola -ORIHUELA Charo
7| 44.05 | 0|PRIMO Tina -BELLOT Maribel
8| 42.86 | 0|DEL RIO Mercedes -BARBERO Isabel
9| 37.50 | 0|ROMERO Maria -RODRIGUEZ Jose luis

No hay comentarios: