Clasificación única TORNEO MANOS UNIDAS
1| 63.62 | 0|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
2| 63.59 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-ROCA TUDELA, M. PAZ
3| 62.43 | 0|COTANDA Juan -DE MATEO Pilar
4| 61.61 | 0|ROS Mª dolores -GATEÑO Viviana
5| 60.14 | 0|ALBERT Ema -RODRIGUEZ FLORES ALC
6| 57.02 | 0|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
7| 55.39 | 0|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
8| 55.28 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
9| 54.57 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-GUILLEN GUILLEN, RAM
10| 54.15 | 0|MARTINEZ Pilar -MIRAGALL Emilia
11| 53.97 | 0|HERRERA Carmen -PERALES Pepa
12| 53.66 | 0|GONZALEZ Luisa -MOMPARLER M.angeles
13| 53.20 | 0|BAYO Conchin -CORTES Maribel
14| 52.70 | 0|LUCENA TIRADO, MANUE-MEDINA AREVALO Mª ca
15| 52.41 | 0|VILLORA Pepa -HERNANDEZ Carmen
16| 52.15 | 0|ORDIÑAGA Charo -OLMOS Maria
17| 50.65 | 0|VICENTE Mati -ROIG Paquita
18| 49.38 | 0|RODRIGO Amparo -GARCIA Mª pilar
19| 48.95 | 0|BLANC Antonio -GARCES Jose luis
20| 48.20 | 0|MAESTRE Mª jesus -MARTINEZ Antonia
21| 48.10 | 0|CALDERAY Marisa -PRIETO Chelo
22| 48.07 | 0|HURTADO Cesar -SAPORTA Paloma
23| 45.85 | 0|PARDO Lola -SEVILLA Teresa
24| 44.07 | 0|ANDRES Amparo -JIMENEZ Chelo
25| 42.45 | 0|ROMERO Maria -RODRIGUEZ Manolita
26| 41.78 | 0|MOLINA Pilar -RODRIGUEZ Jose luis
27| 40.64 | 0|GIL GARCIA Olga -FITO Ana
28| 39.35 | 0|ESTELLES Loli -BELLOT Maribel
29| 33.39 | 0|NAVARRO Pilar -ZAMORA Concha
30| 32.52 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
31| 30.18 | 0|GARCIA BONFILL Regin-LOPEZ Juanita
No hay comentarios:
Publicar un comentario