sábado, 29 de octubre de 2011

Línea Norte-Sur

1| 68.23 | 0|ROCA TUDELA, M. PAZ -RODRIGUEZ FLORES ALC
2| 58.33 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
3| 50.00 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER Paquita
4| 41.67 | 0|PRIMO Tina -CANTO Evaristo
5| 31.77 | 0|PRIETO Chelo -LLISO Pilar

Línea Este-Oeste

1| 64.38 | 0|DAVALOS Amparo -DE VILLA Concha
2| 60.62 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
3| 53.12 | 0|COTANDA Juan -PERALES Pepa
4| 52.50 | 0|ZAMORANO Rosi -FRANCO SOLANO Maribe
5| 41.88 | 0|DE VEGA Pilar -AYMERICH Ramon
6| 27.50 | 0|PARDO Lola -ORIHUELA Charo

No hay comentarios: