lunes, 31 de octubre de 2011

Línea Norte-Sur

1| 63.14 | 0|NUALA -RODRIGUEZ FLORES ALC
2| 61.32 | 0|LORENTE Pilar -SANZ MARTINEZ Amparo
3| 57.64 | 0|SAPORTA Paloma -MAESTRE Mª jesus
4| 56.84 | 0|MIRO Paquita -GARCIA RUIZ, ROSA AL
5| 49.86 | 0|GARCIA Manolita -ALARCO Emi
6| 49.20 | 0|DE VILLA Concha -MORENO TORRES, PURIF
7| 46.41 | 0|VICENTE Mati -SORIANO DOMINGUEZ Am
8| 44.57 | 0|GOSALBEZ Angelines -DEL RIO Mercedes
9| 41.86 | 0|ESCOBAR Amparo -CUEVAS M.dolores
10| 40.66 | 0|ANDRES Amparo -PRIETO Chelo
11| 38.05 | 0|DE VEGA Pilar -SOLER ROSELL, M. DOL

Línea Este-Oeste

1| 61.83 | 0|ZAMORANO Rosi -ROCA TUDELA, M. PAZ
2| 61.58 | 0|TELLOLS Carmen -DURA LOPEZ, M. VICEN
3| 60.95 | 0|DAVALOS Amparo -MOLINA Fina
4| 59.08 | 0|GUILLEN GUILLEN, RAM-ROS ANOLL M dolores
5| 50.52 | 0|HURTADO Cesar -PERALES Pepa
6| 50.30 | 0|7|ORDIÑAGA Charo -OLMOS Maria
7 50.10 | 0|GATEÑO Viviana -BERENGUER Joaquin
8| 47.58 | 0|JIMENEZ Chelo -NAVARRO Carmela
9| 47.43 | 0|HERRERA Carmen -DE COCA Maite
10| 38.00 | 0|GARCIA BONFILL Regin-SERER Cristina
11| 37.30 | 0|PARDO Lola -SEVILLA Teresa
12| 35.10 | 0|BAIBORDI Afsar -PEREZ Maruja

No hay comentarios: