jueves, 27 de octubre de 2011

Línea Norte-Sur

1| 65.25 | 0|TELLOLS Carmen -RODRIGUEZ FLORES ALC
2| 57.50 | 0|RODRIGUEZ Manolita -BAYO Conchin
3| 50.00 | 0|HURTADO Cesar -JUAN Laura
4| 47.92 | 0|DEL RIO Mercedes -BARBERO Isabel
5| 43.17 | 0|SUBIELA Marian -BIRAZEL Paloma
6| 36.17 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines

Línea Este-Oeste

1| 65.40 | 0|DE VILLA Concha -HURTADO Nora
2| 55.70 | 0|MIRO Paquita -AQUILINO Ana
3| 54.90 | 0|MARTIN Maru -MARTINEZ Pilar
4| 50.60 | 0|BLANC Antonio -MARTINEZ GANDIA, Man
5| 45.20 | 0|MARZAL Mª carmen -MIRO Pilar
6| 41.00 | 0|BAIBORDI Afsar -GARCIA Luisa
7| 39.00 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-OLMOS Maria

No hay comentarios: