Línea Norte-Sur
1| 66.41 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-ORDIÑAGA Charo
2| 65.36 | 0|TELLOLS Carmen -ROCA TUDELA, M. PAZ
3| 63.32 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-OLMOS Maria
4| 51.91 | 0|ASUNCION Carmen -SORIANO DOMINGUEZ Am
5| 51.73 | 0|CANDELA Juan luis -AQUILINO MIRA, ANA M
6| 51.05 | 0|DAVALOS Amparo -MIRO Pilar
7| 49.41 | 0|MARTI Pilar -HURTADO Cesar
8| 43.64 | 0|VICENTE Mati -MEDINA AREVALO Mª ca
9| 36.75 | 0|ROMERO Maria -RODRIGUEZ Manolita
10| 36.39 | 0|ESCOBAR Amparo -CUEVAS M.dolores
11| 34.77 | 0|MARBAN Angeles -GUILLEN GUILLEN, RAM
Línea Este-Oeste
1| 64.77 | 0|MARZAL Mª carmen -MOLINA Pilar
2| 58.48 | 0|CALDERAY Marisa -LLORIS Mª carmen
3| 57.41 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-DURA LOPEZ, M. VICEN
4| 53.18 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
5| 51.36 | 0|SOLER Lolita -FONT Amparo
6| 48.77 | 0|COTANDA Juan -HERRERA Carmen
7| 48.50 | 0|MAESTRE Mª jesus -MARTINEZ Antonia
8| 45.55 | 0|MIRO Paquita -RODRIGUEZ FLORES ALC
9| 42.70 | 0|BIRAZEL Paloma -MARTINEZ Pilar
10| 42.59 | 0|JIMENEZ Chelo -ADIEGO Mª teresa
11| 37.36 | 0|NAVARRO Pilar -GARCIA Manolita
No hay comentarios:
Publicar un comentario