martes, 25 de octubre de 2011

Línea Norte-Sur

1| 58.64 | 0|BELENGUER Carmen -SAPORTA Paloma
2| 58.18 | 0|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
2| 58.18 | 0|COTANDA Juan -DE MATEO Pilar
4| 57.27 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-OLMOS Maria
5| 56.14 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-ROCA TUDELA, M. PAZ
6| 55.23 | 0|VICENTE Mati -ADIEGO Mª teresa
7| 52.95 | 0|GARCIA BONFILL Regin-LOPEZ Juanita
8| 52.05 | 0|MIRO Pilar -FONT Amparo
9| 50.91 | 0|DEL RIO Mercedes -HERNANDEZ Laura
10| 50.23 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-ROIG Paquita
11| 46.82 | 0|DE VILLA Concha -VILLORA Amparo
12| 43.41 | 0|GONZALEZ Isabel -MEDINA AREVALO Mª ca
13| 41.14 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
14| 36.59 | 0|BARBERO Isabel -MORENO Mº angeles
15| 32.27 | 0|BELTRAMI Ivonne -MOLINA Fina

Línea Este-Oeste

1| 66.82 | 0|MIRO Paquita -RODRIGUEZ FLORES ALC
2| 66.14 | 0|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
3| 63.18 | 0|ORDIÑAGA Charo -HURTADO Cesar
4| 60.68 | 0|ANDRES Amparo -PRIETO Chelo
5| 56.59 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-GUILLEN GUILLEN, RAM
6| 52.05 | 0|BLANC Antonio -ROS Mª dolores
7| 50.00 | 0|MOLINA Pilar -GARCIA Angela
8| 49.55 | 0|PARDO Lola -ORIHUELA Charo
9| 47.27 | 0|HERRERA Carmen -PERALES Pepa
10| 42.95 | 0|LUCENA TIRADO, MANUE-ESPUIG Alberto
11| 41.36 | 0|JIMENEZ Chelo -CUEVAS M.dolores
12| 40.45 | 0|ROMERO Maria -RODRIGUEZ Manolita
12| 40.45 | 0|ALARCO Emi -NAVARRO Pilar
14| 39.55 | 0|BELENGUR Georgina -MARTINEZ Pilar
15| 32.95 | 0|RODRIGO Amparo -GARCIA Mª pilar

No hay comentarios: