lunes, 24 de octubre de 2011

Línea Norte-Sur

1| 71.36 | 0|TELLOLS Carmen -VILLORA NICOLAU Mª j
2| 60.91 | 0|MIRO Paquita -ZAMORANO Rosi
3| 60.45 | 0|ADIEGO Mª teresa -ROIG Paquita
4| 56.36 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-RODRIGUEZ FLORES ALC
5| 55.45 | 0|BOTELLA Carmina -NUALA
6| 54.55 | 0|LLOMBART Mª cruz -GARCIA RUIZ, ROSA AL
7| 52.50 | 0|BAYO Conchin -CORTES Maribel
8| 48.64 | 0|JIMENEZ Chelo -NAVARRO Carmela
8| 48.64 | 0|GARCIA BONFILL Regin-SERER Cristina
10| 45.91 | 0|ORDIÑAGA Charo -OLMOS Maria
11| 45.45 | 0|LORENTE Pilar -SANZ MARTINEZ Amparo
12| 36.14 | 0|ANDRES Amparo -PRIETO Chelo
13| 35.23 | 0|BELENGUER Carmen -HURTADO Cesar
14| 28.41 | 0|GARCIA Manolita -ALARCO Emi

Línea Este-Oeste

1| 64.32 | 0|AQUILINO MIRA, ANA M-ROCA TUDELA, M. PAZ
2| 61.14 | 0|ROMERO Maria -FITO Ana
3| 57.05 | 0|GUILLEN GUILLEN, RAM-ROS ANOLL M dolores
4| 52.05 | 0|MARTIN Maru -MARTIN Mª carmen
5| 51.59 | 0|MIRO Pilar -SOLER Lolita
6| 51.36 | 0|SAPORTA Paloma -MAESTRE Mª jesus
7| 51.14 | 0|DE VILLA Concha -MORENO TORRES, PURIF
8| 50.23 | 0|GOSALBEZ Angelines -DEL RIO Mercedes
9| 49.09 | 0|VICENTE Mati -SORIANO DOMINGUEZ Am
10| 48.86 | 0|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
11| 46.59 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
12| 41.14 | 0|BIRAZEL Paloma -ESCOBAR Amparo
13| 38.86 | 0|BAIBORDI Afsar -PEREZ Maruja
14| 36.59 | 0|BELENGUR Georgina -MALDONADO Mariana

No hay comentarios: