Línea Norte-Sur
1| 66.14 | 0|SORIANO Amparo -GARCIA Jesús
2| 62.27 | 0|MORENO Puri -LORENTE Pilar
3| 55.68 | 0|DAROZ CASAMAYOR, CAR-RODRIGUEZ FLORES ALC
4| 54.77 | 0|JUAN Laura -DE VILLA Concha
5| 53.18 | 0|GATEÑO Viviana -ZAMORANO Rosi
6| 50.00 | 0|GUILLEN GUILLEN, Ram-ROS ANOLL, M dolores
7| 47.95 | 0|ROCA TUDELA, M. PAZ -BELTRAN Carlos
8| 43.41 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
9| 42.73 | 0|DAVALOS Amparo -MIRO Pilar
10| 42.05 | 0|NAVARRO Carmela -DEL RIO Mercedes
10| 42.05 | 0|CUEVAS M.dolores -MARTIN Maru
12| 39.77 | 0|SAPORTA Paloma -BLANC Antonio
Línea Este-Oeste
1| 58.64 | 0|HERRERA Carmen -DE MATEO Pilar
2| 57.95 | 0|VILLORA NICOLAU, M. -OLMOS MARIA
3| 55.23 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
3| 55.23 | 0|VAZQUEZ PLA, Franci-PRAT FABREGAT, PILAR
5| 54.09 | 0|MIRO Paquita -TELLOLS Carmen
6| 53.41 | 0|JIMENEZ Chelo -RODRIGUEZ Jose luis
7| 49.55 | 0|MOLINA Fina -CATALA Mª luz
8| 47.27 | 0|COTANDA Juan -LANZA Mª antonia
9| 46.82 | 0|PRIETO Chelo -HURTADO Cesar
10| 43.41 | 0|GARCIA RUIZ, R alici-SANZ Amparo
11| 42.27 | 0|BIRAZEL Paloma -ESCOBAR Amparo
12| 36.14 | 0|GARCIA Manolita -FORT Pepa
No hay comentarios:
Publicar un comentario