viernes, 17 de diciembre de 2010

Clasificación sesión 2

1| 0|665.1|125.97|MIRO Paquita -TELLOLS Carmen
2| 0|643.0|121.79|GARCIA Rosa alicia -ROCA Maripaz
3| 0|616.9|116.84|R.FLORES Maje -AQUILINO Ana
4| 0|616.0|116.66|HERNANDEZ Carmen -VILLORA Pepa
5| 0|608.3|115.21|MORENO Puri -DAROZ Carmen
6| 0|589.2|111.59|SORIANO Amparo -GARCIA Jesus
7| 0|578.4|109.55|DE VILLA Concha -PIQUERES Carmen
8| 0|574.8|108.86|LLOMBART Mª cruz -ECHEVARRIA Vicente
9| 0|571.0|108.14|HERRERA Carmen -DE COCA Maite
10| 0|563.5|106.72|MEDINA Mª carmen -LUCENA Manolo
11| 0|561.1|106.27|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
12| 0|560.0|106.06|BAYO Conchin -GIL Olga
13| 0|556.9|105.48|OLMOS Maria -ORDIÑAGA Charo
14| 0|556.2|105.35|ROS Mª dolores -GUILLEN Ramon
15| 0|552.5|104.64|BOTELLA Carmina -NUALA
16| 0|551.9|104.53|ANDRES Amparo -PRIETO Chelo
17| 0|542.8|102.81|CARDOSO Odalea -MIRO Pilar
18| 0|529.7|100.33|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
19| 0|524.9| 99.41|MOLINA Pilar -RODRIGUEZ Jose luis
20| 0|519.3| 98.36|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
21| 0|510.7| 96.73|HURTADO Cesar -BELENGUER Carmen
22| 0|501.3| 94.94|ZAMORANO Rosi -TENA Maribel
23| 0|492.1| 93.20|DAVALOS Amparo -MARCHORI Maite
24| 0|491.6| 93.11|MIRAGALL Emilia -MARTINEZ Pilar
25| 0|490.8| 92.96|SOLER Lolita -PEREZ Rodrigo
26| 0|464.1| 87.90|PERALES Pepa -HURTADO Nora
27| 0|445.1| 84.30|COTANDA Juan -DE MATEO Pilar
28| 0|436.7| 82.71|GATEÑO Viviana -BERENGUER Joaquin
29| 0|425.7| 80.62|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
30| 0|421.1| 79.75|ROMERO Maria -RODRIGUEZ Manolita
31| 0|410.9| 77.82|DEL RIO Mercedes -BARBERO Isabel
32| 0|324.4| 61.44|PARDO Lola -ORIHUELA Charo

No hay comentarios: