viernes, 21 de febrero de 2025

resultados viernes 21

 

 

 

 2025-02-21  VIERNES    M.Paedo

Frecuencias  PBN  Más información

14 mesas, 27 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 24. Promedio: 264,0. 
Bye (*) ajuste porcentage registrado. 
Promedio+/=/- ajuste 60 mínimo / 50 exacto/ 40 máximo %.

     Rank  Pareja   Ptos       %  Nombre                                                    Nº Lic. AEB  

N-S     1       1  366,2 *  69,4  Amparo Soriano Domínguez - Jesús García Pérez           4641613 4641473
        2       8  308,9 *  58,5  Constance Lemhenyi Hanko - Leila Benais Gaines          4641970 4641897
        3      13  302,1 *  57,2  Rosa Zamorano Corral - Teresa Sevilla Merino            4641834 4641821
        4       6  293,4 *  55,6  Tim Gardner - Manuel Lucena Tirado                      4641007 4641647
        5       5  289,8 *  54,9  María Josefa Villora Nicolau - Paquita Miro Martinez    4641308 4641844

        6       3  288,9 *  54,7  Ana María Gandia Montagut - Olga Gil García             4641522 4641576
        7      14  267,3 *  50,6  Carmen García Carcelle - Carlos Jiménez Moya Angeler    4641915 0341914
        8      11  262,3 *  49,7  Maribel Cortes Guillén - Conchin Bayo Gonzalo           4641858 4641857
        9      10  257,7 *  48,8  Mª Consuelo Jiménez Medrano - Belen Legorburo Miñano    4641816 4641697
       10      12  252,3 *  47,8  Pilar de Mateo Salcines - Carmen Herrera Coyradas       4641809 4641689

       11       2  232,1 *  44,0  Francisca Sancho Pérez - Mª Isabel Barbero Cámara       4641926 4641716
       12       4  198,1 *  37,5  Carmela Navarro Canuto - Josefina Molina Estela         4641825 4641692
       13       7  189,7 *  35,9  Isabel Bellot García - María Dolores Ros Anoll          4646339 4641546
       14       9  181,4 *  34,4  Ana Merino Vélez - Margarita Candela Sospedra           4641896 4641792


E-O     1      21  354,1 *  67,1  Rosa Alicia García Ruiz - Ana María Aquilino Mira       4641228 4641204
        2      26  344,5 *  65,2  José Luis Garcés Pérez - Alberto Espuig Bru             4641696 4641833
        3      25  285,8 *  54,1  Fina Granell Hernández - Gloria Castaño Casanova        4641388 4641348
        4      24  280,0 *  53,0  María Amparo Martin Sanchis - María Pilar Martí Viaño   4641686 4641694
        5      34  277,8 *  52,6  Juan Alcocer Turégano - María del Carmen Yuste Lis      4641588 4641589

        6      32  276,4 *  52,3  María Antonia Lanza Pérez - Mª Teresa de Coca Vivancos  4641596 4641808
        7      31  265,1 *  50,2  María Paz Roca Tudela - Rosario Ordiñaga Hernández      4641369 4641838
        8      29  257,1 *  48,7  Laura Juan Eced - Mª Carmen Perez Villanueva            4641824 4641846
        9      30  248,7 *  47,1  Mª Teresa Adiego-Martínez - Amparo Font Ferrando        4641680 4641859
       10      23  220,0 *  41,7  Philippe Pernot - Julia Corominas Navarro               0000033 4641826

       11      27  217,0 *  41,1  Marilyn Renee Noyes Brown - Carmen Breva Iscla          4641954 4641966
       12      33  207,0 *  39,2  Susana San Juan Pedraza - Diamantine Micallef           4641957 4641827
       13      22  201,2 *  38,1  Ana Fito Martí - Nora Hurtado Ros                       4641690 4641815

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


No hay comentarios: