Norte-Sur Puesto|Pareja| |Media | PE |---------------------------------------------------------------------
1| 9NSA|ROS Mª.dolores -GUILLEM Ramon | 60.42 | 160|
2| 8NSA|OLMOS Maria -SOLER Lolita | 57.23 | 105|
3| 5NSA|DURA Mª vicenta -TELLOLS Carmen | 53.21 | 78|
4| 6NSA|GOSALBEZ Angelines -DEL Rio mercedes | 50.57 | 60|
5| 2NSA|RODRIGUEZ Manola -BAYO Conchin | 50.42 | 45|
6| 4NSA|ORDIÑAGA Charo -VILLORA Pepa | 48.21 | 33|
7| 1NSA|DAVALOS Amparo -ZAMORANO Rosi | 45.77 | 19|
8| 7NSA|MARTIN Maru -MARTINEZ Pilar | 44.73 | |
9| 3NSA|BIRAZEL Paloma -BAIBORDY Afsar | 39.32 |
| Este-Oeste Puesto|Pareja| |Media | PE |---------------------------------------------------------------------
1| 3EOA|GARCIA Jesús -SORIANO Amparo | 65.44 | 160|
2| 10EOA|AQUILINO Ana mª -MIRO Paquita | 56.63 | 105|
3| 1EOA|ROCA M paz -BELTRAN Carlos | 55.21 | 78|
4| 5EOA|GARCIA Rosa alicia -SANZ Amparo | 53.04 | 60|
5| 8EOA|MIRO Pilar -CARDOSO Odalea | 50.71 | 45|
6| 7EOA|ANDRES Amparo -PRIETO Chelo | 48.03 | 33|
7| 2EOA|PIQUERES Carmen -DE VILLA Concha | 47.96 | 19|
8| 4EOA|BARBERO Isabel -HERNANDEZ Laura | 45.99 | |
9| 9EOA|MARTINEZ Manolo -BERENGUER Paquita | 42.59 | |
10| 6EOA|VICENTE Mati -ROIG Paquita | 33.37
No hay comentarios:
Publicar un comentario