Norte-Sur
Puesto|Pareja| |Media | PE |
---------------------------------------------------------------------
1| 1NSA|DAROZ Carmen -R.-FLORES Maje | 67.89 | 185|
2| 6NSA|HERRERA Carmen -MATEO Pilar | 61.73 | 123|
3| 10NSA|GARCIA Jesús -SORIANO Amparo | 59.59 | 94|
4| 2NSA|ALBERT Ema -DE VILLA Concha | 53.07 | 76|
5| 13NSA|OLMOS Maria -MIRO Pilar | 51.59 | 62|
6| 4NSA|ROS Mª.dolores -GUILLEM Ramon | 51.30 | 51|
7| 11NSA|GARCIA Rosa alicia -TELLOLS Carmen | 46.48 | 42|
8| 5NSA|CANTO Evaristo -BERENGUER Joaquin | 45.14 | 33|
9| 9NSA|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru | 44.30 | 23|
10| 3NSA|PRIMO Tina -DE VEGA Pilar | 43.34 | 11|
11| 7NSA|MARZAL Carmen -CLIMENT Rosa | 43.30 | |
12| 8NSA|JIMENEZ Chelo -SUBIELA Marian | 42.95 | |
13| 12NSA|GARCIA Angela -GARCIA Luisa | 39.34 | |
Este-Oeste
Puesto|Pareja| |Media | PE |
---------------------------------------------------------------------
1| 2EOA|ORDIÑAGA Charo -JUAN Laura | 64.34 | 185|
2| 6EOA|PERALES Pepa -HURTADO Nora | 63.85 | 123|
3| 11EOA|ZAMORANO Rosi -TENA Maribel | 62.35 | 94|
4| 8EOA|CARDOSO Odalea -DURA Mª vicenta | 57.00 | 76|
5| 3EOA|ADIEGO Mª teresa -ROIG Paquita | 52.98 | 62|
6| 14EOA|RODRIGUEZ Joseluis -MOLINA Pilar | 52.68 | 51|
7| 10EOA|NAVARRO Carmela -MIRAGALL Mª emilia | 50.20 | 42|
8| 9EOA|SAPORTA Paloma -BLANCH Antonio | 48.88 | 33|
9| 1EOA|BELTRAMI Ivonne -DEL Rio mercedes | 47.93 | 23|
10| 13EOA|SOLER Lolita -PEREZ Rodrigo | 45.12 | 11|
11| 4EOA|CALDERAY Marisa -COTANDA Juan | 44.65 | |
12| 5EOA|CATALA Mª luz -MOLINA Fina | 41.65 | |
13| 12EOA|GARCIA Manolita -FORT Pepa | 41.40 | |
14| 7EOA|PARDO Lola -ORIHUELA Charo | 27.95 | |
-------------------------------------------------------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario