2025-11-28 VIERNES, M. Pardo
Frecuencias PBN Más información
9 mesas, 18 parejas. Número de manos: 24. Promedio: 168,0.
Promedio+/=/- ajuste 60 mínimo / 50 exacto/ 40 máximo %.
Rank Pareja Ptos % Nombre Nº Lic. AEB
N-S 1 1 198,0 58,9 Ana María Gandia Montagut - Olga Gil García 4641522 4641576
2 9 193,7 57,7 Constance Lemhenyi Hanko - Amparo Soriano Domínguez 4641970 4641613
3 3 186,4 55,5 Amparo Font Ferrando - María Dolores Ros Anoll 4641859 4641546
4 8 181,1 53,9 María Cruz LLombart Rosa - Paquita Miro Martinez 4641339 4641844
5 2 160,1 47,7 Mª Consuelo Jiménez Medrano - Belen Legorburo Miñano 4641816 4641697
6 6 158,6 47,2 María Paz Roca Tudela - Carmen Tellols Pons 4641369 4641837
7 7 152,6 45,4 Ana María Aquilino Mira - Rosa Alicia García Ruiz 4641204 4641228
8 5 149,7 44,6 Lourdes Ferrer Valls - Pepa Davó Galiano 4641812 4641823
9 4 133,1 39,6 Amparo Bolea Barroso - Gloria Castaño Casanova 4641485 4641348
E-O 1 15 233,4 69,5 María Teresa de Coca Vivancos - María Antonia Lanza Pérez 4641808 4641596
2 18 182,9 54,4 Mª Jesús Maestre Martí - Mª Carmen Perez Villanueva 4641820 4641846
3 13 178,4 53,1 Rosa Zamorano Corral - Pilar De Vega García 4641834 4641793
4 11 178,3 53,1 Teresa Sevilla Merino - Manuel Lucena Tirado 4641821 4641647
5 17 170,9 50,9 María del Carmen Yuste Lis - Juan Alcocer Turégano 4641589 4641588
6 16 159,6 47,5 Rosario Ordiñaga Hernández - Nuala Hahn Todd 4641838 4641465
7 14 148,9 44,3 Nora Hurtado Ros - Ana Fito Martí 4641815 4641690
8 19 136,3 40,6 Josefina Molina Estela - Susana San Juan Pedraza 4641692 4641957
9 12 122,0 36,3 Francisca Sancho Pérez - Mª Isabel Barbero Cámara 4641926 4641716
No hay comentarios:
Publicar un comentario