SALGO A CENAR, A MI REGRESO, OS MANDO LAS FOTOS
1 531 60,3 Ana Olano Moliner - María Luisa Beltran Serrano 260 59,1 4 C OPEN 4641146 4641065
2 523 59,4 Eugenia Baeza Casado - Pilar Villar Alastrué 261 59,3 3 C OPEN 4646312 0703119
3 504 57,3 Rosa Alicia García Ruiz - Paquita Miro Martinez 255 58,0 7 4641228 4641844
4 500 56,8 Margarita Candela Sospedra - Alberto Espuig Bru 272 61,8 1 A COR. 4641792 4641833
5 492 55,9 María Dolores de Diego Micola - María José Beneyto Moreno 259 58,9 5 T COR. 4641340 4641130
6 482 54,8 Juana López Rubio - María del Carmen Alonso Segura 231 52,5 12 C COR. 4641520 4641652
7 473 53,8 4 Constance Lemhenyi Hanko - Leila Benais Gaines 234 53,2 10 A OPEN 4641970 4641897
8 473 53,8 2 María Paz Roca Tudela - Ana María Aquilino Mira 243 55,2 9 A OPEN 4641369 4641204
9 473 53,8 0 Matilde Vicente Collados - Francisco J. Plana Estruch 269 61,1 2 A OPEN 4641695 4641299
10 471 53,5 María del Carmen Yuste Lis - María Cruz LLombart Rosa 233 53,0 11 A OPEN 4641589 4641339
11 465 52,8 María Josefa Villora Nicolau - Olga Gil García 188 42,7 19 A C OR. 4641308 4641576
12 463 52,6 José Luis Hernández Marco - Teresa Sevilla Merino 258 58,6 6 C COR. 4641739 4641821
13 461 52,4 Felipe Vielba García - José Salvador Dart 248 56,4 8 C COR. 4641894 4641601
14 459 52,2 María Antonia Lanza Pérez - Pilar de Mateo Salcines 211 48,0 16 A OPEN 4641596 4641809
15 455 51,7 Lourdes Ferrer Valls - Paz Llombart Rosa 218 49,5 13 A DIA. 4641812 4641911
16 413 46,9 Carmen Breva Iscla - Marilyn Renee Noyes Brown 145 33,0 23 A DIAM. 4641966 4641954
17 403 45,8 Fina Ferrer Guerrero - Joanne McCabe McCully 216 49,1 14 C COR. 4641314 4641728
18 396 45,0 Rosario Ordiñaga Hernández - María Isabel Franco Solano 185 42,0 20 A OPEN 4641838 4641430
19 381 43,3 Pepa Perales Luis - Amparo Soriano Domínguez 162 36,8 22 A OPEN 4641828 4641613
20 375 42,6 Carmen Fornás Sorli - Julia Corominas Navarro 206 46,8 17 A DIAM. 4641912 4641826
21 357 40,6 Rosario Orihuela Estevez - Regina García Bonfill 183 41,6 21 A DIA. 4641843 4641845
22 353 40,1 Carmen García Carcelle - Carlos Jiménez Moya Angeler 191 43,4 18 A DIAM. 4641915 0341914
23 333 37,8 Susana San Juan Pedraza - Josefina Molina Estela 213 48,4 15 A DIAM. 4641957 4641692
24 324 36,8 Philippe Pernot - Mercedes Del Rio Montoliu 139 31,6 24 0000033 4641810
No hay comentarios:
Publicar un comentario