lunes, 21 de octubre de 2024

domingo 20 y resultados pool Ateneo y Torneo de la paella en el Club de Tenis

 

MAR Y ROCAS





COMIDA EN EL PEGOLÍ









YO QUERIA ALQUILAR UN VELERITO DE UNOS 8 METROS,

 PARA IR A JAVEA Y PASAR LA NOCHE A SOLAS CON AMPARO VIENDO LOS ASTROS.  





PERO NO ENCONTRE NADA QUE SE AJUSTARA, ASI QUE NOS FUIMOS EN COCHE COSTEANDO POR EL CABO.



MERENDAMOS UN CHOCOLATE FRANCES EXTRAORDINARIO PARA COMPENSAR A AMPARO DE QUE LA TIENDA EN LA QUE QUERIA VER UN PAR DE COSAS ESTABA CERRADA.

Y LUEGO...

 "CALA BANDIDA"

 CENA 

Y MAS CIELOS CON LUNAS Y PLANETAS





IMÁGENES DE ASISTENTES AL TORNEO
 
"DE LA PAELLA"








POOL DIARIA ATENEO

lunes 21   


N-S     1   236  70,2  Rosa Alicia García Ruiz - Paquita Miro Martinez           4641228 4641844
        2   232  69,0  Carmen Herrera Coyradas - Mª Teresa de Coca Vivancos      4641689 4641808
        3   161  47,9  Laura Juan Eced - Mª Jesús Maestre Martí                  4641824 4641820
        4   155  46,1  Mª Teresa Adiego-Martínez - Mercedes Del Rio Montoliu     4641680 4641810
        5   149  44,3  Susana San Juan Pedraza - Manuel Lucena Tirado            4641957 4641647

        6   143  42,6  María del Carmen Medina Arevalo - Teresa Samaniego Masip  4641648 4641674
        7   138  41,1  Carmen García Carcelle - Carlos Jiménez Moya Angeler      4641915 0341914
        8   130  38,7  Marilyn Renee Noyes Brown - Carmen Breva Iscla            4641954 4641966


E-O     1   216  64,3  Carmen Tellols Pons - José Luis Garcés Pérez              4641837 4641696
        2   208  61,9  Patricia Cericola - David Lansky                          0000044 0000055
        3   199  59,2  Mª del Pilar Miró Martínez - Mª Carmen Perez Villanueva   4641862 4641846
        4   159  47,3  Mónica Gómez-Ferrer Bonet - Julia Donat Doménech          4641398 4641579
        5   153  45,5  Mª José Raga Raga - Matilde Vicente Collados              4641835 4641695

        6   149  44,3  María del Carmen Yuste Lis - Juan Alcocer Turégano        4641589 4641588
        7   134  39,9  Rosa Zamorano Corral - Amparo Bolea Barroso               4641834 4641485
        8   126  37,5  Regina García Bonfill - Juanita López Labaña              4641845 4641867
 
  RESULTADOS FINALES TORNEO DE LA PAELLA
                            

   1      21   807  64,7        M. Luisa Matut Cubillo - Eugenia Baeza Casado                    412  66,0      1     CAS    4646217 4646312
   2      28   739  59,2        María del Carmen Santos Pelegrín - Aurora Archer Gimeno          336  53,8  11-12     CAS    4646202 4646310
   3      12   722  57,9        Gemma Sempere Palacios - Enrique Pinto Poch                      348  55,8      9     CAS    4641944 4641304
   4       1   719  57,6        María Luisa Beltran Serrano - Ana Olano Moliner                  353  56,6      7  TEN- CAS  4641065 4641146
   5      22   714  57,2        María Isabel Franco Solano - Rosario Ordiñaga Hernández          324  51,9  13-14     ATE    4641430 4641838

   6       5   706  56,6        Silvia Suau Barceló - Ana García Bernia                          396  63,5      2     TEN    4641788 4641358
   7      34   691  55,4        Cary Echazarreta Guillen - Amparo Utrilla Suarez                 336  53,8  11-12     CAS    4641500 4641115
   8       8   681  54,6        Elvira Burriel de Orueta - Santos Verduras Alonso                324  51,9  13-14     CAS    4641147 3301104
   9       3   660  52,9        M. Dolores Mas de Termens - María del Carmen Alonso Segura       351  56,3      8            4646302 4641652
  10      11   656  52,6  58,7  María Paz Roca Tudela - Ana María Aquilino Mira                  366  58,7      4     ATE    4641369 4641204

  11      10   656  52,6  55,6  Carmina Botella Arbona - Gloria Sopena Dasi                      347  55,6     10     CAS    4641505 4641128
  12      30   655  52,5        María Angeles Montero Fraile - Pepa Saez Pérez                   354  56,7      6     CAS    4641141 4641142
  13      23   641  51,4        Juana López Rubio - Cristina Llobell Martínez                    355  56,9      5     CAS    4641520 4641624
  14       9   635  50,9        María Josefa Villora Nicolau - Olga Gil García                   301  48,2     19     ATE    4641308 4641576
  15      31   623  49,9        Mª Teresa Miragall Escolano - María Amparo Martin Sanchis        371  59,5      3     ATE    4641922 4641686

  16      13   618  49,5  2     Fina Ferrer Guerrero - Teresa Donat Amoros                       285  45,7     21     CAS    4641314 4641230
  17      33   618  49,5  0     Carmen Montaner Ribes - Kristine Barbara Kociolek Montesinos     271  43,4     23     CAS    4641830 4641744
  18      24   615  49,3        Amparo Soriano Domínguez - Ana Merino Vélez                      302  48,4     18     ATE    4641613 4641896
  19      14   608  48,7        Carmen Rubio Vázquez - Carmen Daroz Casamayor                    277  44,4     22     TEN    4646204 4641136
  20      25   599  48,0        Carmen Deusa Escriva - Consuelo Borso di Carminati               315  50,5     16     TEN    4641097 4641177

  21       6   590  47,3        Nuria Pin Arboledas - Teresa Sevilla Merino                      311  49,8     17     CAS    4641943 4641821
  22       4   589  47,2        José Luis Hernández Marco - Margarita Candela Sospedra           316  50,6     15            4641739 4641792
  23       2   541  43,3        Maribel Cortes Guillén - Conchin Bayo Gonzalo                    286  45,8     20     ATE    4641858 4641857
  24      26   506  40,5        Luisa Ribes Alamar - Guadalupe Azpilicueta Arraiza               207  33,2     27     CAS    4641946 4641945
  25      27   498  39,9        María del Carmen Feltrer Polo - Pilar Lorente Gómez              251  40,2     24     ATE    4641885 4641856

  26      32   479  38,4        Philippe Pernot - Nathalie Sabathier                             242  38,8     25
  27       7   457  36,6        María Dolores de Diego Micola - María José Beneyto Moreno        209  33,5     26     TEN    4641340 4641130
  28      29   449  36,0        Josefina Molina Estela - Isabel Bellot García                    190  30,4     28  TEN- ATE  4641692 4646339


No hay comentarios: