jueves, 26 de septiembre de 2024

miércoles 25

 




N-S     1       6  192,0    66,7  Paquita Miro Martinez - Amparo Soriano Domínguez        4641844 4641613
        2       1  163,0    56,6  Mª Cruz LLombart Rosa - Rosa Alicia García Ruiz         4641339 4641228
        3       2  158,0    54,9  Angela Pérez-García de Sotos - María Dolores Ros Anoll  4641849 4641546
        4       5  148,0    51,4  Mercedes Del Rio Montoliu - Amparo Font Ferrando        4641810 4641859
        5       7  136,0    47,2  Marilyn Renee Noyes Brown - Manuel Lucena Tirado        4641954 4641647

        6       4  124,0    43,1  Rosa Zamorano Corral - Nuala Hahn Todd                  4641834 4641465
        7       3   87,0    30,2  Mª Dolores Pardo Moreno - Mª del Pilar Miró Martínez    4641703 4641862


E-O     1      14  206,9 *  71,8  Carmen Tellols Pons - Rosario Ordiñaga Hernández        4641837 4641838
        2      16  163,4 *  56,7  Conchin Bayo Gonzalo - Maribel Cortes Guillén           4641857 4641858
        3      11  148,6 *  51,6  Ana María Aquilino Mira - Emilia Albert Tomás           4641204 4641628
        4      15  147,4 *  51,2  Mª Isabel Franco Solano - Gloria Castaño Casanova       4641430 4641348
        5      17  141,7 *  49,2  Margarita Candela Sospedra - Ana Merino Vélez           4641792 4641896

        6      12  115,4 *  40,1  Francisca Sancho Pérez - Isabel Bellot García           4641926 4646339
               18  115,4 *  40,1  Susana San Juan Pedraza - Carmen Breva Iscla            4641957 4641966
        8      13  113,1 *  39,3  Pilar De Vega García - Julia Corominas Navarro          4641793 4641826


No hay comentarios: