lunes, 17 de junio de 2024

resultados Torneo del tenis

ASISTENTES Al "TORNEO DEL TENIS"

 

2024-06-17  VERANO 2024 - Sesión 2

Frecuencias  PBN  Sesión:   1    2   Más información

17 mesas, 33 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 48. Promedio: 720,0. 
Bye (*) ajuste porcentage registrado.

Rank  Pareja   Ptos       %  Nombre                                                        Sesión     %  Rank          Nº Lic. AEB  

   1      38  911,5 *  63,3  Marta Barnes Fernández - Brian Liddy                           430,1  59,7     5        4641363 4641161
   2      28  903,3    62,7  M. Carmen Santos Pelegrín - M. Luisa Matut Cubillo             480,2  66,7     1   CAS  4646202 4646217
   3       4  853,7    59,3  Carmina Botella Arbona - Gloria Sopena Dasi                    455,8  63,3     2   CAS  4641505 4641128
   4      11  811,4    56,3  José M. Caffarena Raggio - Enrique Pinto Poch                  388,5  54,0    13   CAS  4641064 4641304
   5      33  811,3 *  56,3  Mª Dolores de Diego Micola - María José Beneyto Moreno         444,4  61,7     4   TEN  4641340 4641130

   6       5  809,6    56,2  Amparo Soriano Domínguez - Toby Nicholas Kempe                 389,2  54,1    12        4641613 4641928
   7      14  799,8    55,5  Ana Olano Moliner - María Luisa Beltran Serrano                444,6  61,7     3   TEN  4641146 4641065
   8       2  779,7    54,1  Mª Carmen Alonso Segura - M. Dolores Mas de Termens            410,8  57,1     9        4641652 4646302
   9      34  778,8 *  54,1  Carmen Daroz Casamayor - Carmen Rubio Vázquez                  364,6  50,6    16   TEN  4641136 4646204
  10      36  764,0 *  53,1  Fina Ferrer Guerrero - Rosario Merle Suay                      362,9  50,4    17        4641314 0341082

  11       7  760,7    52,8  Joanne McCabe McCully - Gemma Sempere Palacios                 426,6  59,3     7   CAS  4641728 4641944
  12      21  759,4    52,7  María Angeles Montero Fraile - Pepa Saez Pérez                 422,3  58,7     8   CAS  4641141 4641142
  13      13  752,8    52,3  Kristine Barbara Kociolek Montesinos - Carmen Montaner Ribes   390,9  54,3    11   CAS  4641744 4641830
  14      31  752,0    52,2  Elvira Burriel de Orueta - Santos Verduras Alonso              429,6  59,7     6   CAS  4641147 3301104
  15       8  737,3    51,2  Nuria Pin Arboledas - Ana García Bernia                        309,8  43,0    25   TEN  4641943 4641358

  16      26  736,5    51,1  Rosario Ordiñaga Hernández - Mª Isabel Franco Solano           358,9  49,9    18  ATEN  4641838 4641430
  17      15  727,3    50,5  Leila Benais Gaines - Francisco J. Plana Estruch               321,6  44,7    22  ATEN  4641897 4641299
  18      23  712,3    49,5  Mª Teresa Miragall Escolano - Mª Amparo Martin Sanchis         394,1  54,7    10  ATEN  4641922 4641686
  19      24  708,5    49,2  José San Andrés Martín - Mª Luisa Gabernet Martí               310,9  43,2    24   CAS  4641053 4646254
  20       1  693,5    48,2  Eugenia Baeza Casado - Aurora Archer Gimeno                    308,4  42,8    26   TEN  4646312 4646310

  21      32  690,2 *  47,9  Isabel Bellot García - Josefina Molina Estela                  332,4  46,2    21   TEN  4646339 4641692
  22      17  685,7    47,6  Amparo Utrilla Suarez - Ana Archer  Gimeno                     336,4  46,7    19   CAS  4641115 4646264
  23      22  665,1    46,2  Margarita Candela Sospedra - José Luis Hernández Marco         368,8  51,2    15        4641792 4641739
  24      12  661,3    45,9  Loli Estellés Zanón - Carmen Loira Pérez                       305,7  42,5    27   TEN  4641782 4641672
  25      27  655,3    45,5  Mª Paz Roca Tudela - Ana María Aquilino Mira                   289,7  40,2    28  ATEN  4641369 4641204

  26      37  646,0 *  44,9  Teresa Donat Amoros - Mª José Carrascosa Valles                334,9  46,5    20   CAS  4641230 4641239
  27      18  645,8    44,8  Francisca Arboli Ayala - Amalia Pérez-Victoria Arberola        383,0  53,2    14        0346418 4646299
  28       6  631,7    43,9  Ana María Gandia Montagut - Olga Gil García                    283,3  39,3    30  ATEN  4641522 4641576
  29       3  627,2    43,6  Adelina Mazón Calpena - Sara Cortes Aracil                     316,0  43,9    23        0341906 0341764
  30      35  604,9 *  42,0  Teresa Sevilla Merino - Cristina Llobell Martínez              275,1  38,2    31   CAS  4641821 4641624

  31       9  589,6 *  40,9  María Catalá Ripoll - Magoya Fdez-Montenegro                   233,2  32,4    33        4641902        
  32      16  551,3    38,3  Cristina Aparicio Cercos - Nora Hurtado Ros                    289,3  40,2    29  ATEN  4641932 4641815
  33      25  534,9    37,1  Carmen García Carcelle - Carlos Jiménez Moya Angeler           274,9  38,2    32  ATEN  4641915 0341914

--------------------------------------------------------------------------------------------------

No hay comentarios: