martes, 11 de junio de 2024

Final de TORNEO DE VERANO



PRIMERA PAREJA ATENEO



 


PRIMERA PAREJA 


















VINO DE ENTREGA DE PREMIOS













2024-06-10  TORNEO VERANO 1ªSESIÓN - Sesión 2

Frecuencias  PBN  Sesión:   1    2   Más información

16 mesas, 32 parejas. Número de manos: 48. Promedio: 720,0.

Rank  Pareja   Ptos     %  Nombre                                                       Sesión     %   Rank    Nº Lic. AEB  

   1       5  994,6  69,1  María Luisa Beltran Serrano - Ana Olano Moliner               523,0  72,6      1  4641065 4641146
   2      26  857,7  59,6  Eugenia Baeza Casado - Enrique Pinto Poch                     428,0  59,4      5  4646312 4641304
   3      38  844,8  58,7  Gloria Sopena Dasi - Carmina Botella Arbona                   442,0  61,4      3  4641128 4641505
   4      21  834,7  58,0  Nuria Pin Arboledas - Teresa Sevilla Merino                   425,0  59,0      6  4641943 4641821
   5       8  830,3  57,7  Pepa Perales Luis - Amparo Soriano Domínguez                  463,0  64,3      2  4641828 4641613

   6      16  819,6  56,9  Santos Verduras Alonso - José Luis Termens Gamarra            386,0  53,6  11-12  3301104 4646301
   7      27  798,8  55,5  Mari Carmen Yuste Lis - Mª Cruz LLombart Rosa                 383,0  53,2     14  4641589 4641339
   8      23  795,0  55,2  Mª Paz Roca Tudela - Carmen Tellols Pons                      406,0  56,4      8  4641369 4641837
   9      11  792,3  55,0  Diamantine Micallef - Lourdes Ferrer Valls                    371,0  51,5     15  4641827 4641812
  10      25  787,5  54,7  Olga Gil García - Mª Josefa Villora Nicolau                   430,0  59,7      4  4641576 4641308

  11       6  775,1  53,8  Kristine Barbara Kociolek Montesinos - Ana Caffarena Calvar   384,0  53,3     13  4641744 4641778
  12      22  765,2  53,1  Rosa Alicia García Ruiz - Paquita Miro Martinez               392,0  54,4     10  4641228 4641844
  13      17  759,1  52,7  Elvira Burriel de Orueta - Pepa Saez Pérez                    370,0  51,4     16  4641147 4641142
  14      35  754,7  52,4  Teresa Donat Amoros - Fina Ferrer Guerrero                    400,0  55,6      9  4641230 4641314
  15      31  738,4  51,3  Gloria Castaño Casanova - María Pilar Martí Viaño             386,0  53,6  11-12  4641348 4641694

  16      33  722,6  50,2  Ana María Aquilino Mira - José San Andrés Martín              365,0  50,7     17  4641204 4641053
  17      37  718,5  49,9  Carmen LLombart Rosa - Paz Llombart Rosa                      361,0  50,1     18  4641910 4641911
  18       7  704,2  48,9  José M. Caffarena Raggio - Carmen Rubio Vázquez               416,0  57,8      7  4641064 4646204
  19      14  694,0  48,2  Amparo Bolea Barroso - Rosa Zamorano Corral                   327,0  45,4     23  4641485 4641834
  20      24  690,9  48,0  Julia Donat Doménech - Juana López Rubio                      349,0  48,5     19  4641579 4641520

  21      15  681,5  47,3  Toby Nicholas Kempe - Francisco J. Plana Estruch              325,0  45,1  24-25  4641928 4641299
  22      18  675,6  46,9  Cristina Aparicio Cercos - Nora Hurtado Ros                   295,0  41,0     27  4641932 4641815
  23      32  667,7  46,4  Isabel González Cañamero - María del Carmen Medina Arevalo    253,0  35,1     30  4641814 4641648
  24       2  660,8  45,9  Ana Merino Vélez - Alberto Espuig Bru                         319,0  44,3     26  4641896 4641833
  25       3  656,2  45,6  Rosario Ordiñaga Hernández - Mª Isabel Franco Solano          346,0  48,1     20  4641838 4641430

  26      28  646,7  44,9  Nuala Hahn Todd - Manuel Lucena Tirado                        336,0  46,7     21  4641465 4641647
  27      12  633,3  44,0  Joanne McCabe McCully - Carmen Montaner Ribes                 281,0  39,0     28  4641728 4641830
  28       4  624,5  43,4  Rosario Orihuela Estevez - Regina García Bonfill              331,0  46,0     22  4641843 4641845
  29       1  589,1  40,9  Amparo Sánz Martínez - Pepa Davó Galiano                      325,0  45,1  24-25  4641438 4641823
  30      13  583,3  40,5  Josefina Molina Estela - Carmela Navarro Canuto               256,0  35,6     29  4641692 4641825

  31      36  493,3  34,3  María Victoria Lafita Togores - Marilyn Renee Noyes Brown     228,0  31,7     31  2814011 4641954
  32      34  445,5  30,9  Carmen Breva - Carmen Fornas Sorli                            218,0  30,3     32  4641999 4641912




 

No hay comentarios: