miércoles, 20 de diciembre de 2023

TORNEO AGRICULTURA, FOTOS Y RESULTADOS

 


ENTREGA DE PREMIOS DEL 

TORNEO DE NAVIDAD 

CASINO DE LA AGRICULTURA





AMPARO SORIANO 
  LEILA GAINES 

 PREMIO A LA 1ª PAREJA DE 1ª CATEGORIA FEDERADA






GANADORES ABSOLUTOS


MARISA MATUT  

PEDRO GONÇALVEZ




2ª PAREJA 

ANA AQUILINO  

MARI PAZ ROCA




1ª PAREJA FEDERADA DE 2ª CATEGORIA
CARMEN TELLOLS  
ROSA ALICIA GARCIA


1ª PAREJA ATENEO

MARGA CANDELA  

ALBERTO ESPUIG




CLASIFICADAS EN EL TORNEO

OLGA GIL Y PEPA VILLORA



"ULTIMA HORA"

FINA FERRER LA RESPONSABLE DEL BRIDGE EN EL CASINO DE LA AGRICULTURA ME PIDE QUE OS TRASMITA SU SATISFACCIÓN POR LA ASISTENCIA DE TANTAS JUGADORAS AL TORNEO DE NAVIDAD.





Y YO APROVECHO PARA AGRADECERLE TODAS SUS ATENCIONES Y DEFERENCIAS PARA CONMIGO.

 Y POR SUPUESTO PARA LOS ASISTENTES A DICHO TORNEO



2023-12-19  NAVIDAD 2023 - Sesión 2

Frecuencias  PBN  Sesión:   1    2   Más información

18 mesas, 36 parejas. Número de manos: 48. Promedio: 720,0. Promedio+/=/- ajuste 60 / 50 / 40 %.

Rank  Pareja   Ptos     %  Nombre                                                       Sesión     %  Rank                Nº Lic. AEB  

   1      21  910,2  63,2  Pedro Gonçalves Caballer - M. Luisa Matut Cubillo             488,2  67,8     2    MN  CAS   4641541 4646217
   2       3  876,0  60,8  Mª Paz Roca Tudela - Ana María Aquilino Mira                  465,0  64,6     3    1ª ATE    4641369 4641204
   3       1  872,1  60,6  Pepa Saez Pérez - Elvira Burriel de Orueta                    448,1  62,2     6    1ª CAS    4641142 4641147
   4      12  858,8  59,6  Carmina Botella Arbona - Gloria Sopena Dasi                   423,8  58,9     7    1º CAS    4641505 4641128
   5       4  846,0  58,8  Amaya Lejarraga de Barona - Eugenia Baeza Casado              492,0  68,3     1    1ª CAS    4646274 4646312

   6      11  816,1  56,7  Ana Olano Moliner - Aurora Archer Gimeno                      366,1  50,8    16    1ª CAS    4641146 4646310
   7      22  799,7  55,5  María Antonia León Ramo - Amparo Utrilla Suarez               456,7  63,4     5      2ª CAS  4641096 4641115
   8      25  779,0  54,1  Mª Josefa Villora Nicolau - Olga Gil García                   418,0  58,1     8    3ª ATE    4641308 4641576
   9      31  772,9  53,7  Alberto Espuig Bru - Margarita Candela Sospedra               399,9  55,5    10    3º ATE    4641833 4641792
  10       2  763,1  53,0  M. Carmen Santos Pelegrín - Antonio Azpitarte Camy            352,1  48,9    17    MN CAS    4646202 4641051

  11       9  759,7  52,8  Amparo Soriano Domínguez - Leila Benais Gaines                413,7  57,5     9    1ª ATE    4641613 4641897
  12      39  758,9  52,7  Ana Archer  Gimeno - Elena Caballer Lliso                     346,9  48,2    20    1ª CAS    4646264 4646331
  13      13  758,7  52,7  Carmen Tellols Pons - Rosa Alicia García Ruiz                 392,7  54,5    11    2ª ATE    4641837 4641228
  14      23  745,3  51,8  Teresa Donat Amoros - Fina Ferrer Guerrero                    381,3  53,0    13    3ª CAS    4641230 4641314
  15      28  744,9  51,7  Ana García Bernia - Julia Donat Doménech                      372,9  51,8    14    2ª CAS    4641358 4641579

  16       8  744,6  51,7  Ana Caffarena Calvar - Kristine Barbara Kociolek Montesinos   464,6  64,5     4    3ª CAS    4641778 4641744
  17      26  740,3  51,4  Juana López Rubio - José Salvador Dart                        382,3  53,1    12    3ª CAS    4641520 4641601
  18      24  739,1  51,3  Carmen Deusa Escriva - Consuelo Borso di Carminati            370,1  51,4    15    3ª TEN    4641097 4641177
  19      38  738,9  51,3  Vicente Herreria de la Lastra - María Luisa Beltran Serrano   338,9  47,1    23    1ª CAS    4641710 4641065
  20      35  731,0  50,8  Mª José Plasencia Martorell - Concha Chulia Tamarit           350,0  48,6    19    2ª CAS    4641440 4641380

  21      19  728,7  50,6  Pilar Villar Alastrué - Francisco J. Plana Estruch            324,7  45,1    26    1ª ATE    0703119 4641299
  22      14  728,0  50,6  Carmen Rubio Vázquez - José M. Caffarena Raggio               329,0  45,7    25    1ª CAS    4646204 4641064
  23      29  722,3  50,2  M. Dolores Mas de Termens - Enrique Pinto Poch                344,3  47,8    22    1ª CAS    4646302 4641304
  24      34  697,4  48,4  Francisca Arboli Ayala - Amalia Pérez-Victoria Arberola       350,4  48,7    18      2ª      0346418 4646299
  25       7  677,4  47,0  José Ignacio Barona Fleta - Joanne McCabe McCully             295,4  41,0    30    3ª CAS    4646228 4641728

  26      27  674,4  46,8  Gemma Sempere Palacios - Nuria Pin Arboledas                  344,4  47,8    21    3ª CAS    4641944 4641943
  27      32  656,6  45,6  Eduardo Orozco Díaz - Eva Abia                                337,6  46,9    24      CAS     4641607 4641608
  28      16  635,7  44,1  Carmen Montaner Ribes - Elvira Carbonell                      275,7  38,3    33    3º CAS    4641830 4641775
  29      33  626,0  43,5  Loli de Diego - María José Beneyto Moreno                     226,0  31,4    36    3ª TEN    4641340 4641130
  30       5  610,3  42,4  José San Andrés Martín - Teresa Sevilla Merino                319,3  44,4    27    1ª CAS    4641053 4641821

  31      18  601,9  41,8  Maribel Cortes Guillén - Conchin Bayo Gonzalo                 290,9  40,4    31    3ª ATE    4641858 4641857
  32      36  594,3  41,3  Cristina Llobell Martínez - José Luis Hernández Marco         314,3  43,7    28    2ª CAS    4641624 4641739
  33       6  592,1  41,1  Asunción Pérez Pla - Cary Echazarreta Guillen                 308,1  42,8    29      CAS     4641499 4641500
  34      17  567,3  39,4  Antonio Soria Molina - Paca Borja                             276,3  38,4    32      CAS     4641176 4641134
  35      37  528,7  36,7  Guadalupe Azpilicueta Arraiza - Luisa Ribes Alamar            257,7  35,8    34    3ª CAS    4641945 4641946

  36      15  523,6  36,4  Carmen García Carcelle - Carlos Jiménez Moya Angeler          242,6  33,7    35    3ª ATE    4641915 0341914

No hay comentarios: