viernes, 20 de octubre de 2023

viernes 20


Me afecta la estación del año? No lo se, de cualquier manera mi pluma descansa y no es capaz de escribir lo que siento, o quizás es que no debo.




ASÍ QUE TRANSCRIBO UNA DE LAS OBRAS QUE ME SOBRECOGEN


EL OTOÑO DE VIVALDI

Metáfora de la vida, con la caza representando la juventud, las hojas secas y la lluvia la madurez y la muerte, y la vendimia la celebración de la vida y el disfrute de las pasiones. 

2023-10-20  VIERNES, 20 OCTUBRE


    

N-S     1       7  225,5 *  67,1  Amparo Soriano Domínguez - Jesús García Pérez          4641613 4641473
        2      11  205,6 *  61,2  Ana María Aquilino Mira - Carmen Tellols Pons          4641204 4641837
        3      10  182,7    54,4  Mª Dolores Soler Rosell - Rodrigo Pérez Martínez       4641360 4641373
        4       1  182,5 *  54,3  Mª Josefa Villora Nicolau - Paquita Miro Martinez      4641308 4641844
        5       3  176,3 *  52,5  Tim Gardner - Manuel Lucena Tirado                             4641647

        6       2  161,6 *  48,1  Carmen García Carcelle - Carlos Jiménez Moya Angeler   4641915 0341914
        7       4  161,5 *  48,1  Rosa Zamorano Corral - Teresa Sevilla Merino           4641834 4641821
        8       8  154,1    45,9  Carmela Navarro Canuto - Josefina Molina Estela        4641825 4641692
        9       9  140,4    41,8  Pilar De Mateo Salcines - Carmen Herrera Coyradas      4641809 4641689
       10       6  134,7 *  40,1  Mª Teresa Adiego-Martínez - Mercedes Del Rio Montoliu  4641680 4641810

       11       5  126,9 *  37,8  María Pilar Martí Viaño - Mª Amparo Martin Sanchis     4641694 4641686


E-O     1      24  212,4    63,2  Nora Hurtado Ros - Ana Fito Martí                      4641815 4641690
        2      23  200,3    59,6  Mª Isabel Franco Solano - Rosario Ordiñaga Hernández   4641430 4641838
        3      21  194,1    57,8  Emilia Albert Tomás - Rosa Alicia García Ruiz          4641628 4641228
        4      25  172,6    51,4  Pepa Davó Galiano - Gloria Castaño Casanova            4641823 4641348
        5      27  169,3    50,4  Ramón Guillén Guillén - Mª Teresa de Coca Vivancos     4641545 4641808

        6      29  164,7    49,0  Mª Consuelo Jiménez Medrano - Belen Legorburo Miñano   4641816 4641697
        7      30  157,4    46,9  Mª Carmen Perez Villanueva - Laura Juan Eced           4641846 4641824
        8      22  152,0    45,2  Pilar De Vega García - Mª Angeles Moreno Bolaños       4641793 4641684
        9      28  148,7    44,3  Mª del Pilar Miró Martínez - Isabel Bellot García      4641862 4646339
       10      26  108,4    32,3  Susana Sanjuan - Bienvenido Arribas Guillén                +37 4641822

No hay comentarios: