jueves, 7 de abril de 2022

miercoles 6

 



2022-04-06  6 ABRIL, MIÉRCOLES

Frecuencias  PBN  Más información

7 mesas, 14 parejas. Número de manos: 24. Promedio: 120.

     Rank  Pareja  Ptos     %  Nombre                                                   Nº Lic. AEB  

N-S     1       1   158  65,8  Francisco J. Plana Estruch - Toby Nicholas Kempe       4641299 4641928
        2       2   146  60,8  Jesús García Pérez - Amparo Soriano Domínguez          4641473 4641613
        3       4   133  55,4  Manuel Lucena Tirado - José Luis Hernández Marco       4641647 4641739
        4       7   120  50,0  Ana María Aquilino Mira - Carmen Tellols Pons          4641204 4641837
        5       6   104  43,3  Carmela Navarro Canuto - Josefina Molina Estela        4641825 4641692

        6       3    90  37,5  Mercedes Del Rio Montoliu - Amparo Sanz Martínez       4641810 4641438
        7       5    89  37,1  Francisca Sancho Pérez - Julia Corominas Navarro       4641799 4641826


E-O     1      17   143  59,6  Ana Mª Carbonell - Maribel Cortes Guillén              4641510 4641858
        2      12   133  55,4  Conchin Bayo Gonzalo - Olga Gil García                 4641857 4641576
        3      11   129  53,8  Pilar De Vega García - Mª Consuelo Jiménez Medrano     4641793 4641816
        4      16   120  50,0  Matilde Vicente Collados - Margarita Candela Sospedra  4641695 4641792
        5      14   118  49,2  Mª Isabel Barbero Cámara - Lourdes Ferrer Valls        4641716 4641812

        6      13   100  41,7  Mª del Carmen Gómez Moya - Isabel Bellot García        4641412 4646339
        7      15    97  40,4  Mª Teresa Adiego-Martínez - Regina García Bonfill      4641680 4641845

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No hay comentarios: