lunes, 25 de noviembre de 2019

lunes 25






2019-11-25  noviembre 25

     Rank  Pareja   Ptos       %  Nombre                                                      Nº Lic. AEB  

N-S     1       7  336,5    76,5  Carmen Tellols Pons - Mª Cruz LLombart Rosa               4641837 4641339
        2       2  262,1 *  59,6  Laura Juan Eced - Mª Carmen Perez Villanueva              4641824 4641846
        3       1  260,8 *  59,3  Amparo Pardo  - Majé Rodríguez Flores Alcacer                     4646342
        4       4  258,3    58,7  Carmen Luisa Alarcón Roca - Lourdes Ferrer Valls          4641806 4641812
        5      10  242,9 *  55,2  Ramón Guillén Guillén - María Dolores Ros Anoll           4641545 4641546

        6       3  230,3 *  52,4  Ana Fito Martí - Ana María Gandia Montagut                4641690 4641522
        7       5  222,2    50,5  Teresa Masip Campos - Teresa Samaniego Masip              4641643 4641674
        8      15  219,8 *  50,0  José Luis Rodríguez Nuñez - Paloma Birazel Martínez       4641718 4641700
        9      14  215,8 *  49,1  Mª Amparo Dávalos Bru - Josefina Molina Estela            4641394 4641692
       10      11  214,8 *  48,8  Paquita Roig Navarro - Mª del Pilar Miró Matínez          4641722 4641862

       11       6  209,6    47,6  Manuela Paloma Saporta Martínez - Mª Jesús Maestre Martí  4641711 4641820
       12      12  191,3 *  43,5  Mª Consuelo Jiménez Medrano - Carmela Navarro Canuto      4641816 4641825
       13       8  170,7 *  38,8  Laura Hernández Gaya - Belen Legorburo Miñano             4641698 4641697
       14      13  170,4 *  38,7  Carmen Herrera Coyradas - Mª Teresa de Coca Vivancos      4641689 4641808
       15       9  163,6 *  37,2  Salvador García Gómez - Pepa Fort Martinez                4641863 4641854

       16      16  143,8    32,7  Mª Dolores Pardo Moreno - Regina García Bonfill           4641703 4641845


E-O     1      34  277,3    63,0  Ana María Aquilino Mira - Mª Paz Roca Tudela              4641204 4641369
        2      30  274,3    62,3  Rosa Zamorano Corral - Rafael Albi Ibañez                 4641834 4641807
        3      23  262,0    59,5  José Luis Garcés Pérez - Emilia Albert Tomás              4641696 4641628
        4      29  260,1    59,1  Mª Luisa Calderay Torres - Pilar López Catalán            4641688 4641445
        5      31  247,7    56,3  Paquita Miro Martinez - Rosa Alicia García Ruiz           4641844 4641228

        6      35  230,1    52,3  Matilde Vicente Collados - Mª José Raga Raga              4641695 4641835
        7      22  216,7    49,3  Rosario Ordiñaga Hernández - María Olmos Juan             4641838 4641514
        8      24  209,9    47,7  Manuel Martínez Gandía - Amparo Soriano Domínguez         4641099 4641613
        9      25  204,4    46,5  María Emilia Miragall Escolano - Pilar Martínez Pariente  4641702 4641705
       10      32  196,1    44,6  Mª Angeles García Sánchez - Pilar Prat Fabregat           4641713 4641586

       11      36  195,5    44,4  Julia Corominas Navarro - Mª Angeles Moreno Bolaños       4641826 4641684
       12      26  187,0    42,5  Mª Isabel Franco Solano - Isabel Sánchez                  4641430 4641000
       13      33  184,5    41,9  María Pilar Martí Viaño - Mariana Maldonado Blanco        4641694 4641706
       14      27  180,3    41,0  Llombart Paz - Llombart Carmen                            4641001 4641002
       15      21  174,1    39,6  Carmen Garcia - Carlos Jimenez                          

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------




No hay comentarios: