viernes, 2 de febrero de 2018

viernes 2






2018-02-02  VIERNES ,2 FEB
Frecuencias  PBN  Más información
13 mesas, 26 parejas. Número de manos: 24. Promedio: 264,0. Promedio+/=/- ajuste 60 / 50 / 40 %.

     Rank  Pareja   Ptos     %  Nombre                                                       Nº Lic. AEB  

N-S     1       1  351,9  66,6  Amparo Soriano Domínguez - Jesús García Pérez              4641613 4641473
        2       8  300,5  56,9  Manuela Paloma Saporta Martínez - Amparo Font Ferrando     4641711 4641859
        3      10  294,5  55,8  Teresa Sevilla Merino - José Luis Hernández Marco          4641821 4641739
        4       7  289,6  54,9  Paquita Miro Martinez - Rosa Alicia García Ruiz            4641844 4641228
        5      11  280,0  53,0  Mª Isabel Franco Solano - Mª Paz Roca Tudela               4641430 4641369

        6      13  259,6  49,2  Francisca Berenguer Such - Manuel Martínez Gandía          4641286 4641099
        7       3  254,1  48,1  Alberto Espuig Bru - José Luis Garcés Pérez                4641833 4641696
        8       6  250,6  47,5  Pilar Molina Domingo - Margarita Candela Sospedra          4641436 4641792
        9       4  249,0  47,2  Lourdes Ferrer Valls - Carmen- Diamantine Micallef         4641812 4641827
       10       5  247,6  46,9  Carmen Daroz Casamayor - M. José Rodríguez Flores Alcacer  4641136 4646342

       11       9  228,5  43,3  Mª Dolores Soler Rosell - Rodrigo Pérez Martínez           4641360 4641373
       12       2  221,5  41,9  María Carmen Martín Sanchis - Mª Amparo Martin Sanchis     4641865 4641686
       13      12  204,6  38,8  Pilar De Vega García - Belen Legorburo Miñano              4641793 4641697


E-O     1      29  363,4  68,8  Juan Alcocer Turégano - Mari Carmen Yuste Lis              4641588 4641589
        2      26  329,0  62,3  Mª Teresa Adiego-Martínez - Carmen Tellols Pons            4641680 4641837
        3      27  300,4  56,9  Carmen Herrera Coyradas - Pilar De Mateo Salcines          4641689 4641809
        4      33  292,5  55,4  Nuala Hahn Todd - Rosario Ordiñaga Hernández               4641465 4641838
        5      32  268,1  50,8  César Hurtado Capilla - Mª Antonia Lanza Pérez             4641693 4641596

        6      28  264,4  50,1  Mª del Pilar Miró Matínez - Isabel Bellot García           4641862 4646339
        7      22  259,5  49,2  Mª Amparo Dávalos Bru - María Olmos Juan                   4641394 4641514
        8      31  250,4  47,4  Concepción de Villa Junquera - Mª Josefa Villora Nicolau   4641685 4641308
        9      25  241,0  45,6  Pilar López Catalán - Paloma Birazel Martínez              4641445 4641700
       10      24  236,5  44,8  María Pilar Martí Viaño - Mª Angeles García Sánchez        4641694 4641713

       11      21  221,5  42,0  Pilar Lorente Gómez - Purificación Moreno Torres           4641856 4641669
       12      23  213,9  40,5  Pepa Davó Galiano - Bienvenido Arribas Guillén             4641823 4641822
       13      30  191,4  36,2  Julia Corominas Navarro - Rosario Orihuela Estevez         4641826 4641843

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No hay comentarios: