2017-12-03 VIERNES, 1 DIC
Frecuencias PBN Más información
15 mesas, 29 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 22. Promedio: 220,0.
Bye (*) ajuste porcentage registrado.
Rank Pareja Ptos % Nombre Nº Lic. AEB
N-S 1 13 270,9 61,6 Nuala Hahn Todd - Juan Luis Candela Dualde 4641465 4641355
2 1 256,9 * 58,4 Carmen Daroz Casamayor - M. José Rodríguez Flores Alcacer 4641136 4646342
3 7 255,5 * 58,1 Rosario Ordiñaga Hernández - Carmen Herrera Coyradas 4641838 4641689
4 3 250,1 * 56,9 Emilia Albert Tomás - Mª Jesús Maestre Martí 4641628 4641820
5 12 247,4 56,2 Mª Teresa Adiego-Martínez - Carmen Tellols Pons 4641680 4641837
6 5 240,4 * 54,6 Carmen Montaner Ribes - Mariana Maldonado Blanco 4641830 4641706
7 6 237,5 * 54,0 Mª Paz Roca Tudela - Mª Isabel Franco Solano 4641369 4641430
8 8 222,5 * 50,6 Mª Luisa Calderay Torres - Pilar López Catalán 4641688 4641445
9 2 212,7 * 48,4 Juan Alcocer Turégano - Mari Carmen Yuste Lis 4641588 4641589
10 15 205,2 * 46,6 Pilar Molina Domingo - Margarita Candela Sospedra 4641436 4641792
11 10 199,1 * 45,3 Maribel Cortes Guillén - Conchin Bayo Gonzalo 4641858 4641857
12 14 194,1 44,1 Rosa Zamorano Corral - Viviana Gateño Hyam 4641834 4641773
13 4 189,6 * 43,1 Carmen- Diamantine Micallef - Lourdes Ferrer Valls 4641827 4641812
14 9 187,0 * 42,5 Mª Angeles García Sánchez - María Pilar Martí Viaño 4641713 4641694
15 11 134,4 30,5 Pepa Davó Galiano - Bienvenido Arribas Guillén 4641823 4641822
E-O 1 26 308,7 70,2 Amparo Sanz Martínez - Rosa Alicia García Ruiz 4641438 4641228
2 28 259,5 59,0 María Carmen Martín Sanchis - Mª Amparo Martin Sanchis 4641865 4641686
3 30 256,5 58,3 Mª Dolores Soler Rosell - Rodrigo Pérez Martínez 4641360 4641373
4 31 245,8 55,9 Mª Amparo Dávalos Bru - María Olmos Juan 4641394 4641514
5 27 237,6 54,0 Mª Antonia Lanza Pérez - César Hurtado Capilla 4641596 4641693
6 25 230,8 52,5 Pilar Lorente Gómez - Purificación Moreno Torres 4641856 4641669
7 29 221,2 50,3 Adela Rodrigo Saez - Fina Granell Hernández 4641206 4641388
34 221,2 50,3 Mª Consuelo Jiménez Medrano - José Luis Rodríguez Nuñez 4641816 4641718
9 24 210,3 47,8 Teresa Sevilla Merino - José Luis Hernández Marco 4641821 4641739
10 22 199,8 45,4 Concepción de Villa Junquera - Mª Josefa Villora Nicolau 4641685 4641308
11 32 191,9 43,6 Amparo Font Ferrando - Laura Hernández Gaya 4641859 4641698
12 23 183,8 41,8 Alberto Espuig Bru - José Luis Garcés Pérez 4641833 4641696
13 33 164,1 37,3 Julia Corominas Navarro - Rosario Orihuela Estevez 4641826 4641843
14 21 148,8 33,8 Ivonne Beltrami - Josefina Molina Estela 4641712 4641692
No hay comentarios:
Publicar un comentario