Posición actual << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
17 mesas, 34 parejas. Número de manos: 44. Promedio: 396,0.
Rank Ptos % Nombre Sesión % Rank Nº Lic. AEB
1 521,5 65,8 Rosa Alicia García Ruiz - Mª Paz Roca Tudela 276,8 64,1 2 4641228 4641369
2 515,7 65,1 Mª Cruz LLombart Rosa - Carmen Tellols Pons 292,7 67,7 1 4641339 4641837
3 512,7 64,7 Purificación Moreno Torres - Carmen Daroz Casamayor 257,7 59,6 6 4641669 4641136
4 469,4 59,3 Manuel Martínez Gandía - Amparo Soriano Domínguez 265,2 61,4 4 4641099 4641613
5 463,7 58,5 José Luis Garcés Pérez - Emilia Albert Tomás 214,3 49,6 19 4641696 4641628
6 463,5 58,5 Ramón Guillén Guillén - María Dolores Ros Anoll 248,5 57,5 9 4641545 4641546
7 462,0 58,3 María Olmos Juan - Rosario Ordiñaga Hernández 251,0 58,1 8 4641514 4641838
8 460,0 58,1 Fina Granell Hernández - Mª Angeles García Sánchez 267,7 62,0 3 4641388 4641713
9 452,8 57,2 César Hurtado Capilla - Amparo Sánz Martínez 251,8 58,3 7 4641693 4641438
10 442,2 55,8 Carmina Botella Arbona - Nuala Hahn Todd 240,2 55,6 11 4641505 4641465
11 440,6 55,6 Maribel Cortes Guillén - Conchin Bayo Gonzalo 261,8 60,6 5 4641858 4641857
12 426,7 53,9 Manuela Rodriguez Recuero - Olga Gil García 213,5 49,4 20 4641839 4641576
13 424,6 53,6 Mª Dolores Romero Navarrete - Ana Mª Carbonell 236,8 54,8 12 4641715 4641510
14 423,7 53,5 Rosa Pastor Seligra - Carmen Montaner Ribes 242,7 56,2 10 4641752 4641830
15 420,0 53,0 Teresa Miragall Escolano - Mª Amparo Martin Sanchis 226,0 52,3 15 4641701 4641686
16 413,3 52,2 Carmen Herrera Coyradas - Mª Teresa de Coca Vivancos 189,3 43,8 26 4641689 4641808
17 413,2 52,2 Teresa Sevilla Merino - Margarita Candela Sospedra 216,0 50,0 18 4641821 4641792
18 412,2 52,0 Nora Hurtado Ros - Concepción de Villa Junquera 206,0 47,7 23 4641815 4641685
19 412,0 52,0 Ana María Aquilino Mira - M. José Rodríguez Flores Alcacer 204,3 47,3 24 4641204 4646342
20 379,9 48,0 Carmen Feltrer - Ana Fito Martí 202,7 46,9 25 4641690
21 376,9 47,6 José Luis Hernández Marco - Rafael Albi Ibañez 225,2 52,1 16 4641739 4641807
22 376,6 47,6 Mª Amparo Dávalos Bru - Mercedes Del Rio Montoliu 231,8 53,7 13 4641394 4641810
23 375,0 47,3 Mª Dolores Soler Rosell - Laura Juan Eced 216,0 50,0 17 4641360 4641824
24 371,2 46,9 Carmela Navarro Canuto - Josefina Molina Estela 210,2 48,6 22 4641825 4641692
25 359,9 45,4 Francisca Murcia García - Pilar Prat Fabregat 229,3 53,1 14 4641818 4641586
26 350,3 44,2 Pilar Lorente Gómez - Amparo Andrés Martí 163,5 37,8 29 4641856 4641721
27 336,9 42,5 Pilar López Catalán - Amparo Bolea Barroso 212,7 49,2 21 4641445 4641485
28 335,1 42,3 Mª Angeles Moreno Bolaños - Julia Corominas Navarro 181,8 42,1 28 4641684 4641826
29 325,3 41,1 Cristina Serer Figueroa - Regina García Bonfill 184,3 42,7 27 4641610 4641845
30 307,0 38,8 Carmen Luisa Alarcón Roca - Lourdes Ferrer Valls 156,0 36,1 31 4641806 4641812
31 278,8 35,2 Pilar Martínez Pariente - María Emilia Miragall Escolano 126,8 29,4 34 4641705 4641702
32 257,4 32,5 Adela Rodrigo Saez - Pepa Davó Galiano 157,7 36,5 30 4641206 4641823
33 240,4 30,4 llombart Paz - llombart Carmen 150,2 34,8 32 4641001 4641002
34 238,3 30,1 Mª Dolores Pardo Moreno - Mª Isabel Barbero Cámara 133,5 30,9 33 4641703 4641716
Posición actual << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
No hay comentarios:
Publicar un comentario