jueves, 21 de diciembre de 2017

miércoles 20



Encuesta prohibida de las elecciones en Catalunya




Como en anteriores contiendas electorales -las generales del 2008, las catalanas del 2010, las municipales del 2015 en Barcelona o las generales del 2015 y el 2016-, 'El Periòdic d'Andorra' ofrece a los electores un 'tracking' diario encargado al Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) sobre las expectativas electorales, que en España está prohibido desde la medianoche del sábado.









2017-12-20  20 DIC, MIERCOLES
13 mesas, 25 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 24. Promedio: 264,0. 
Bye (*) ajuste porcentage registrado.

     Rank  Pareja   Ptos       %  Nombre                                                       Nº Lic. AEB  

N-S     1      13  334,9 *  63,4  Julia Donat Doménech - Mónica Gómez-Ferrer Bonet           4641579 4641398
        2       1  317,9 *  60,2  Concepción de Villa Junquera - Rosario Ordiñaga Hernández  4641685 4641838
        3       7  292,1 *  55,3  Alberto Espuig Bru - César Hurtado Capilla                 4641833 4641693
        4      11  280,2 *  53,1  Nora Hurtado Ros - José Luis Garcés Pérez                  4641815 4641696
        5       3  274,1 *  51,9  Francisca Murcia García - Pilar Prat Fabregat              4641818 4641586

        6       5  269,9 *  51,1  Fina Granell Hernández - Teresa Samaniego Masip            4641388 4641674
        7       4  261,5 *  49,5  Amparo Sánz Martínez - Pilar Lorente Gómez                 4641438 4641856
        8      10  260,5 *  49,3  Mª Dolores Soler Rosell - María Olmos Juan                 4641360 4641514
        9       2  254,1 *  48,1  Rosa Zamorano Corral - Nuala Hahn Todd                     4641834 4641465
       10       9  244,2 *  46,2  Manuela Paloma Saporta Martínez - Carmen Belenguer Rivera  4641711 4641832

       11       8  234,6 *  44,4  llombart Paz - llombart Carmen                             4641001 4641002
       12      12  228,0    43,2  Paloma Birazel Martínez - Mercedes Del Rio Montoliu        4641700 4641810
       13       6  183,4 *  34,7  Afsar Baibordi - Carmen Luisa Alarcón Roca                 4641850 4641806


E-O     1      28  310,4    58,8  Mª Cruz LLombart Rosa - Rosa Alicia García Ruiz            4641339 4641228
        2      22  295,0    55,9  Mª Isabel Franco Solano - Carmen Tellols Pons              4641430 4641837
        3      30  294,6    55,8  Juan Alcocer Turégano - Rodrigo Pérez Martínez             4641588 4641373
        4      21  288,8    54,7  Paquita Miro Martinez - Emilia Albert Tomás                4641844 4641628
        5      32  279,4    52,9  Mª Amparo Martin Sanchis - Pilar Martínez Pariente         4641686 4641705

        6      31  271,0    51,3  Mª Angeles Marban Barajas - Teresa Sevilla Merino          4641725 4641821
        7      24  268,1    50,8  Jesús García Pérez - Amparo Soriano Domínguez              4641473 4641613
        8      29  262,8    49,8  Isabel Bellot García - Loli Estellés Zanón                 4646339 4641782
        9      25  252,7    47,9  Ana Mª Carbonell - Ana Fito Martí                          4641510 4641690
       10      26  230,5    43,7  Mª Consuelo Jiménez Medrano - José Luis Rodríguez Nuñez    4641816 4641718

       11      23  229,5    43,5  Rafael Albi Ibañez - Matilde Vicente Collados              4641807 4641695
       12      27  185,1    35,1  Carmela Navarro Canuto - Mª Carmen Perez Villanueva        4641825 4641846

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


No hay comentarios: