sábado, 3 de junio de 2017

viernes 2







2017-06-02  VIERNES 2 JUN
Frecuencias  PBN  Más información
14 mesas, 28 parejas. Número de manos: 24. Promedio: 264.

     Rank  Pareja  Ptos     %  Nombre                                                       Nº Lic. AEB  

N-S     1       4   314  59,5  Rosa Zamorano Corral - Viviana Gateño Hyam                 4641834 4641773
        2       1   312  59,1  Carmen Daroz Casamayor - M. José Rodríguez Flores Alcacer  4641136 4646342
        3      11   311  58,9  Mª Paz Roca Tudela - Mª Isabel Franco Solano               4641369 4641430
        4       9   304  57,6  José Luis Hernández Marco - Rafael Albi Ibañez             4641739 4641807
        5       7   285  54,0  Nuala Hahn Todd - Rosario Ordiñaga Hernández               4641465 4641838

        6       3   272  51,5  Pilar López Catalán - Paloma Birazel Martínez              4641445 4641700
        7      12   267  50,6  Pilar De Mateo Salcines - Carmen Herrera Coyradas          4641809 4641689
        8      13   260  49,2  Elvira Morales - Carmen Belenguer Rivera                   4641817 4641832
        9       5   259  49,1  Mª Dolores Soler Rosell - Rodrigo Pérez Martínez           4641360 4641373
       10      10   255  48,3  Nora Hurtado Ros - Pepa Perales Luis                       4641815 4641828

       11       6   234  44,3  Mª Jesús Maestre Martí - Emilia Albert Tomás               4641820 4641628
       12       2   228  43,2  Afsar Baibordi - Teresa Sevilla Merino                     4641850 4641821
       13       8   227  43,0  Laura Hernández Gaya - Mercedes Del Rio Montoliu           4641698 4641810
       14      14   168  31,8  Paquita Roig Navarro - Amparo Escobar Asunción             4641722 4641811


E-O     1      29   326  61,7  Isabel Bellot García - Mª del Pilar Miró Matínez           4646339 4641862
        2      23   325  61,6  Amparo Soriano Domínguez - Manuel Martínez Gandía          4641613 4641099
        3      32   322  61,0  Mª Antonia Lanza Pérez - César Hurtado Capilla             4641596 4641693
        4      22   319  60,4  Carmen Tellols Pons - Rosa Alicia García Ruiz              4641837 4641228
        5      24   310  58,7  Pilar De Vega García - Belen Legorburo Miñano              4641793 4641697

        6      27   301  57,0  Fina Granell Hernández - Adela Rodrigo Saez                4641388 4641206
        7      25   287  54,4  Mari Carmen Yuste Lis - Juan Alcocer Turégano              4641589 4641588
        8      26   283  53,6  Alberto Espuig Bru - José Luis Garcés Pérez                4641833 4641696
        9      30   258  48,9  Mª Angeles García Sánchez - María Pilar Martí Viaño        4641713 4641694
       10      33   241  45,6  Concepción de Villa Junquera - Mª Josefa Villora Nicolau   4641685 4641308

       11      31   211  40,0  Margarita Candela Sospedra - Pilar Molina Domingo          4641792 4641436
       12      28   205  38,8  Antonio Blanc Cervantes - Amparo Font Ferrando             4641836 4641859
       13      34   194  36,7  José Luis Rodríguez Nuñez - Mª Consuelo Jiménez Medrano    4641718 4641816
       14      21   114  21,6  Julia Corominas Navarro - Francisca Sancho Pérez           4641826 4641799

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No hay comentarios: