no podre estar con vosotros, lo siento

Rank Ptos % Nombre Sesión % Rank Nº Lic. AEB
1 718,4 68,0 Ana María Aquilino Mira - M. José Rodríguez Flores Alcacer 371,0 70,3 1 4641204 4646342
2 648,2 61,4 Nuala Hahn Todd - Mónica Gómez-Ferrer Bonet 356,0 67,4 2 4641465 4641398
3 620,7 58,8 Carmen Tellols Pons - Rosa Alicia García Ruiz 274,0 51,9 14 4641837 4641228
4 613,6 58,1 Ana María Gandia Montagut - Olga Gil García 285,0 54,0 8 4641522 4641576
5 587,8 55,7 Rosario Ordiñaga Hernández - María Olmos Juan 277,0 52,5 12 4641838 4641514
6 587,3 55,6 Conchin Bayo Gonzalo - Maribel Cortes Guillén 317,0 60,0 3 4641857 4641858
7 573,9 54,3 Carmen Herrera Coyradas - Mª Teresa de Coca Vivancos 275,0 52,1 13 4641689 4641808
8 569,1 53,9 Carmen Daroz Casamayor - Purificación Moreno Torres 279,0 52,8 11 4641136 4641669
9 565,5 53,5 Margarita Candela Sospedra - Teresa Sevilla Merino 290,0 54,9 6 4641792 4641821
10 556,9 52,7 Ramón Guillén Guillén - María Dolores Ros Anoll 263,0 49,8 16-17 4641545 4641546
11 556,7 52,7 José Luis Hernández Marco - Rafael Albi Ibañez 283,0 53,6 9 4641739 4641807
12 544,9 51,6 Paloma Birazel Martínez - Mª Amparo Martin Sanchis 254,0 48,1 18 4641700 4641686
13 544,1 51,5 Pilar Lorente Gómez - Paquita Miro Martinez 250,0 47,3 21 4641856 4641844
14 530,8 50,3 María Pilar Martí Viaño - Mª Angeles García Sánchez 245,0 46,4 23 4641694 4641713
15 530,1 50,2 Mª Carmen Perez Villanueva - Concepción de Villa Junquera 241,0 45,6 24 4641846 4641685
16 523,9 49,6 Rosa Zamorano Corral - Fina Granell Hernández 297,0 56,3 5 4641834 4641388
17 522,0 49,4 José Luis Garcés Pérez - Manuel Martínez Gandía 300,0 56,8 4 4641696 4641099
18 520,5 49,3 Francisca Murcia García - Angeles Gosalbez Tudela 281,0 53,2 10 4641818 4641860
19 512,9 48,6 Mª Luisa Calderay Torres - Mariana Maldonado Blanco 270,0 51,1 15 4641688 4641706
20 504,5 47,8 Mª Josefa Villora Nicolau - Carmen Hernández Mediano 252,0 47,7 19-20 4641308 4641532
21 502,3 47,6 Rodrigo Pérez Martínez - Mª Dolores Soler Rosell 248,0 47,0 22 4641373 4641360
22 498,3 47,2 Laura Juan Eced - César Hurtado Capilla 288,0 54,5 7 4641824 4641693
23 497,5 47,1 Joaquín Berenguer Lapuerta - Mª Carmen Pardo Raga 263,0 49,8 16-17 4641772 1241738
24 483,0 45,7 Mª Consuelo Jiménez Medrano - Carmela Navarro Canuto 233,0 44,1 25 4641816 4641825
25 468,0 44,3 Paz Llombart - Carmen LLombart 211,0 40,0 26
26 458,9 43,5 María Emilia Miragall Escolano - Teresa Miragall Escolano 207,0 39,2 27 4641702 4641701
27 424,7 40,2 Regina García Bonfill - Mª Dolores Pardo Moreno 188,0 35,6 29 4641845 4641703
28 423,0 40,1 Amparo Bolea Barroso - Pilar López Catalán 252,0 47,7 19-20 4641485 4641445
29 388,2 36,8 Adela Rodrigo Saez - Pepa Davó Galiano 203,0 38,4 28 4641206 4641823
30 369,3 35,0 Julia Corominas Navarro - Mª Angeles Moreno Bolaños 167,0 31,6 30 4641826 4641684
No hay comentarios:
Publicar un comentario