Sin ella no habría sido posible
2017-02-17 VIERNES 17
Frecuencias PBN Más información
15 mesas, 30 parejas. Número de manos: 22. Promedio: 220,0. Bye (*) ajuste porcentage registrado.
Rank Pareja Ptos % Nombre Nº Lic. AEB
N-S 1 11 270,9 61,6 Ramón Guillén Guillén - María Dolores Ros Anoll 4641545 4641546
2 4 264,4 60,1 Mari Carmen Yuste Lis - Juan Alcocer Turégano 4641589 4641588
3 7 262,0 59,5 Mª Amparo Dávalos Bru - María Olmos Juan 4641394 4641514
4 10 241,3 54,8 Margarita Candela Sospedra - Teresa Sevilla Merino 4641792 4641821
5 5 233,0 53,0 Concepción de Villa Junquera - Emilia Albert Tomás 4641685 4641628
6 13 217,3 49,4 Purificación Moreno Torres - Pilar Lorente Gómez 4641669 4641856
7 3 215,7 49,0 Pilar De Vega García - Mª Antonia Lanza Pérez 4641793 4641596
8 12 212,3 48,3 Adela Rodrigo Saez - Fina Granell Hernández 4641206 4641388
9 8 209,0 47,5 José Luis Rodríguez Nuñez - Mª Consuelo Jiménez Medrano 4641718 4641816
10 9 200,1 * 45,5 Pilar De Mateo Salcines - Carmen Herrera Coyradas 4641809 4641689
11 6 200,0 45,5 Rosa Zamorano Corral - Viviana Gateño Hyam 4641834 4641773
12 2 197,3 44,8 Conchin Bayo Gonzalo - Olga Gil García 4641857 4641576
13 15 194,3 44,2 Pilar Molina Domingo - Josefina Molina Estela 4641436 4641692
14 1 191,1 43,4 Ivonne Beltrami - Mercedes Del Rio Montoliu 4641712 4641810
15 14 190,4 43,3 Bienvenido Arribas Guillén - Pepa Davó Galiano 4641822 4641823
E-O 1 33 316,9 72,0 Juan Luis Candela Dualde - Nuala Hahn Todd 4641355 4641465
2 21 270,7 61,5 M. José Rodríguez Flores Alcacer - Carmen Daroz Casamayor 4646342 4641136
3 28 263,0 59,8 Paloma Birazel Martínez - Francisca Estornell Cifre 4641700 1241272
4 30 242,0 55,0 Mª Dolores Soler Rosell - Rodrigo Pérez Martínez 4641360 4641373
5 34 238,9 * 54,3 César Hurtado Capilla - Pepa Perales Luis 4641693 4641828
6 27 235,7 53,6 Angeles Gosalbez Tudela - Carmela Navarro Canuto 4641860 4641825
7 31 232,7 52,9 Rafael Albi Ibañez - José Luis Hernández Marco 4641807 4641739
8 22 230,3 52,3 Paquita Miro Martinez - Mª del Pilar Miró Matínez 4641844 4641862
9 25 207,7 47,2 Alberto Espuig Bru - José Luis Garcés Pérez 4641833 4641696
10 29 202,6 46,0 Amparo Sánz Martínez - Rosa Alicia García Ruiz 4641438 4641228
11 24 196,6 44,7 Isabel Bellot García - Rosario Orihuela Estevez 4646339 4641843
12 32 188,0 42,7 Joaquín Berenguer Lapuerta - Elvira Morales 4641772 4641817
13 35 169,7 38,6 Manuel Martínez Gandía - Francisca Berenguer Such 4641099 4641286
14 23 156,1 35,5 Belen Legorburo Miñano - Julia Corominas Navarro 4641697 4641826
15 26 150,0 34,1 Carmen Domingo Zamora - Salvador García Gómez 4641777 4641863
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario