miércoles, 7 de octubre de 2026

Resultados finales TORNEO DE BIENVENIDA Y FOTOS ENTREGA DE PREMIOS

 



























2026-10-06  Torneo de Bienvenida - Sesión 2


Rank  Pareja   Ptos       %  Nombre                                                      Cuenta    Sesión     %  Rank     Nº Lic. AEB  

   1       7  628,3    59,5  Ana María Aquilino Mira - Paquita Miro Martinez                 48     298,9  56,6     4  4641204  4641844
   2       5  594,4 *  56,3  Rosario Ordiñaga Hernández - María Isabel Franco Solano         48     325,9  61,7     2  4641838  4641430
   3      10  591,4 *  56,0  Rosa Zamorano Corral - Mª José Raga Raga                        48     356,8  67,6     1  4641834  4641835
   4      29  584,6    55,4  Leila Benais Gaines - José Salvador Dart                        48     308,7  58,5     3  4641897  4641601
   5      21  577,1    54,7  Manuel Lucena Tirado - Rosa Alicia García Ruiz                  48     269,5  51,0    11  4641647  4641228

   6       1  572,1 *  54,2  Pepa Perales Luis - Amparo Soriano Domínguez                    48     256,9  48,6    12  4641828  4641613
   7      28  570,9    54,1  María Josefa Villora Nicolau - Olga Gil García                  48     278,2  52,7     8  4641308  4641576
   8       9  549,3    52,0  María Paz Roca Tudela - Carmen Tellols Pons                     48     271,6  51,4     9  4641369  4641837
   9       8  548,8 «  52,0  María Cruz LLombart Rosa - María del Carmen Yuste Lis           46 «   293,8  55,6     5  4641339  4641589
  10       2  541,9    51,3  Ana Merino Vélez - Teresa Sevilla Merino                        48     282,5  53,5     7  4641896  4641821

  11      24  538,9 *  51,0  Lourdes Ferrer Valls - Julia Corominas Navarro                  48     248,5  47,1    17  4641812  4641826
  12      27  537,6 *  50,9  Diamantine Micallef - Amparo Font Ferrando                      48     225,9  42,8    20  4641827  4641859
  13      32  533,4    50,5  Matilde Vicente Collados - Cristina Aparicio Cercos             48     286,9  54,3     6  4641695  4641932
  14      31  531,2    50,3  Conchin Bayo Gonzalo - Maribel Cortes Guillén                   48     269,5  51,0    10  4641857  4641858
  15      30  523,1 *  49,5  María Amparo Martin Sanchis - Josefina Molina Estela            48     253,3  48,0    15  4641686  4641692

  16      26  513,2 *  48,6  Alberto Espuig Bru - Héctor Jesús Silva                         48     229,5  43,5    19  4641833  4641984
  17      11  504,0 *  47,7  Carmen Herrera Coyradas - María Teresa de Coca Vivancos         48     249,7  47,3    16  4641689  4641808
  18      22  466,2    44,1  Carmen Breva Iscla - Marilyn Renee Noyes Brown                  48     246,5  46,7    18  4641966  4641954
  19       4  463,5 *  43,9  Regina García Bonfill - Gloria Castaño Casanova                 48     217,6  41,2    21  4641845  4641348
  20       3  460,0 *  43,6  Ana Forace - María Angeles Moreno Bolaños                       48     254,5  48,2    14           4641684

  21       6  440,6    41,7  Susana San Juan Pedraza - María Dolores Ros Anoll               48     188,7  35,7    23  4641957  4641546
  22      23  436,8 *  41,4  Alan Birtchall - Laura Vilanova                                 48     255,7  48,4    13          88888888
  23      25  431,6    40,9  María del Carmen Medina Arevalo - Isabel González Cañamero      48     202,9  38,4    22  4641648  4641814

  

No hay comentarios: