Group: 1NS
Rank | Nr | Pair | % | Boards |
1 | A3NS | M I Franco Solano - Nuala Hahn Todd | 65,91 | 22 |
2 | A7NS | R A García Ruiz - P Miro Martinez | 63,86 | 22 |
3 | A5NS | F Berenguer Such - M Martínez Gandía | 61,59 | 22 |
4 | A4NS | Perez Villanueva - Pérez-García de So | 54,55 | 22 |
5 | A2NS | de Villa Junquera - Rodriguez Recuero | 51,36 | 22 |
6 | A9NS | Medina Arevalo - González Cañamero | 49,77 | 22 |
7 | A1NS | Ivonne Beltrami - J Molina Estela | 47,73 | 22 |
8 | A6NS | Rodríguez Nuñez - M A Lanza Pérez | 45,68 | 22 |
9 | A8NS | A Gosalbez Tudela - C Navarro Canuto | 39,09 | 22 |
10 | A11NS | Berenguer Lapuerta - M C Pardo Raga | 37,05 | 22 |
11 | A10NS | J López Labaña - R García Bonfill | 33,41 | 22 |
Group: 1EW
Rank | Nr | Pair | % | Boards |
1 | A31EW | C Tellols Pons - A Sánz Martínez | 58,64 | 22 |
2 | A25EW | M A Martin Sanchis - P Birazel Martínez | 58,64 | 22 |
3 | A26EW | R Zamorano Corral - Villora Nicolau | 57,05 | 22 |
4 | A28EW | P De Vega García - L Hernández Gaya | 56,82 | 22 |
5 | A29EW | F Murcia García - M Vicente Collados | 53,64 | 22 |
6 | A24EW | M D Soler Rosell - María Olmos Juan | 53,64 | 22 |
7 | A27EW | Olga Gil García - C Hurtado Capilla | 50,45 | 22 |
8 | A22EW | E Albert Tomás - J L Garcés Pérez | 50,45 | 22 |
9 | A21EW | M Maldonado Blanco - Calderay Torres | 45,00 | 22 |
10 | A23EW | Adela Rodrigo Saez - I Bellot García | 41,59 | 22 |
11 | A30EW | R Orihuela Estevez - Corominas Navarro | 24,09 | 22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario