Hoy comienza el invierno y con él la noche más larga del año
SoLSTITIUM AESTIVUM
Cuando el punto norte del eje del planeta está apuntando más directamente al Sol, en el mismo hemisferio se observa el día más largo del año y la noche más corta; a esto se le llama el solsticio de verano. De la misma manera, cuando el punto sur del eje de la Tierra apunta más directamente al Sol, el hemisferio norte experimenta la noche más larga y el día más corto del año, lo cual se conoce como el solsticio de invierno.
La fecha del solsticio de invierno coincide con el último mes del año de modo que sabemos que alrededor del 21 de Diciembre la Tierra estará más inclinada con respecto al Sol, produciendo el día más corto del año.
Ideal para encontrar un poco de paz y disfrutar de una buena compañía.
Current Ranking
Group: 1NS
Rank | Nr | Pair | % | Boards |
1 | A1NS | A M Aquilino Mira - Rodríguez Flores A | 66,67 | 21 |
2 | A7NS | R A García Ruiz - M C LLombart Rosa | 65,48 | 21 |
3 | A5NS | C Tellols Pons - M I Franco Solano | 59,13 | 21 |
4 | A9NS | R Zamorano Corral - Nuala Hahn Todd | 53,57 | 21 |
5 | A10NS | Rafael Albi Ibañez - Hernández Marco | 51,98 | 21 |
6 | A11NS | de Villa Junquera - Ordiñaga Hernández | 49,21 | 21 |
7 | A3NS | Ana Mª Carbonell - Adela Rodrigo Saez | 46,83 | 21 |
8 | A8NS | Alberto Espuig Bru - C Hurtado Capilla | 43,65 | 21 |
9 | A6NS | V Gateño Hyam - P Miro Martinez | 42,06 | 21 |
10 | A4NS | M Candela Sospedra - M Vicente Collados | 39,29 | 21 |
11 | A2NS | Rodriguez Recuero - E Cantó Esteve | 32,14 | 21 |
Group: 1EW
Rank | Nr | Pair | % | Boards |
1 | A22EW | Soriano Domínguez - Jesús García Pérez | 74,21 | 21 |
2 | A29EW | T Sevilla Merino - M A Marban Barajas | 58,33 | 21 |
3 | A23EW | Martínez Pariente - M A Martin Sanchis | 57,14 | 21 |
4 | A28EW | M Del Rio Montoliu - M A Dávalos Bru | 54,76 | 21 |
5 | A26EW | M D Soler Rosell - María Olmos Juan | 51,19 | 21 |
6 | A31EW | Perez Villanueva - C Navarro Canuto | 50,40 | 21 |
7 | A21EW | Ivonne Beltrami - Rodríguez Nuñez | 48,02 | 21 |
8 | A27EW | L Estellés Zanón - I Bellot García | 46,83 | 21 |
9 | A30EW | C Domingo Zamora - S García Gómez | 41,27 | 21 |
10 | A25EW | C- D Micallef - C L Alarcón Roca | 36,51 | 21 |
11 | A24EW | M A Moreno Bolaños - M I Barbero Cámara | 31,35 | 21 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario