Plaza de la Revolución en la Habana
Current Ranking
Group: 1NS
Rank | Nr | Pair | % | Boards |
1 | A4NS | C Tellols Pons - P Miro Martinez | 61,61 | 22 |
2 | A5NS | M A García Sánchez - Granell Hernández | 58,57 | 22 |
3 | A11NS | F Murcia García - P Prat Fabregat | 54,65 | 20 |
4 | A3NS | M I Franco Solano - M Lucena Tirado | 53,95 | 22 |
5 | A14NS | J Donat Doménech - Gómez-Ferrer Bonet | 53,80 | 20 |
6 | A10NS | L Hernández Gaya - M Del Rio Montoliu | 52,43 | 20 |
7 | A1NS | Nuala - Rodríguez Flores A | 50,88 | 20 |
8 | A8NS | M Cortes Guillén - C Bayo Gonzalo | 50,58 | 20 |
9 | A12NS | Rafael Albi Ibañez - Hernández Marco | 49,73 | 20 |
10 | A7NS | C Hurtado Capilla - Olga Gil García | 49,35 | 20 |
11 | A13NS | E Villora Nicolau - Villora Nicolau | 48,85 | 20 |
12 | A2NS | R Zamorano Corral - Ordiñaga Hernández | 46,98 | 20 |
13 | A15NS | Ana Fito Martí - Nora Hurtado Ros | 43,53 | 20 |
14 | A6NS | Rodríguez Nuñez - Romero Navarrete | 42,00 | 22 |
15 | A9NS | B Arribas Guillén - M L García Sánchez | 31,50 | 20 |
Group: 1EW
Rank | Nr | Pair | % | Boards |
1 | A28EW | J L Candela Dualde - A M Aquilino Mira | 65,11 | 22 |
2 | A23EW | María Olmos Juan - M C LLombart Rosa | 64,75 | 22 |
3 | A34EW | C Montaner Ribes - Alberto Espuig Bru | 58,34 | 22 |
4 | A26EW | M D Soler Rosell - R Pérez Martinez | 54,32 | 22 |
5 | A30EW | C Navarro Canuto - Perez Villanueva | 53,41 | 22 |
6 | A32EW | San Andrés Martín - C Botella Arbona | 53,27 | 22 |
7 | A22EW | Ana Mª Carbonell - Rodriguez Recuero | 52,70 | 22 |
8 | A25EW | P Birazel Martínez - Miragall Escolano | 52,20 | 22 |
9 | A35EW | Afsar Baibordi - M Vicente Collados | 48,36 | 22 |
10 | A29EW | R Guillén Guillén - M D Ros Anoll | 45,82 | 22 |
11 | A33EW | M Martínez Gandía - Soriano Domínguez | 44,75 | 22 |
12 | A31EW | I Bellot García - L Estellés Zanón | 44,68 | 22 |
13 | A21EW | S García Gómez - C Domingo Zamora | 31,20 | 22 |
14 | A24EW | Manolita Garcia - Pepa Fort Martinez | 31,07 | 22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario