Current Ranking
Group: 1NS
Rank | Nr | Pair | % | Boards |
1 | A11NS | Ordiñaga Hernández - C Hurtado Capilla | 67,07 | 22 |
2 | A1NS | Ivonne Beltrami - J Molina Estela | 60,00 | 22 |
3 | A3NS | M I Franco Solano - M Lucena Tirado | 57,86 | 21 |
4 | A12NS | Pepa Perales Luis - C Herrera Coyradas | 56,09 | 22 |
5 | A14NS | Hernández Mediano - Villora Nicolau | 55,91 | 22 |
6 | A13NS | Perez Villanueva - Pérez-García de So | 55,00 | 22 |
7 | A9NS | P Birazel Martínez - M A Martin Sanchis | 47,73 | 22 |
8 | A15NS | M d P Miró Matínez - P Roig Navarro | 47,05 | 22 |
9 | A10NS | Antonio Blanch - F Estornell Cifre | 46,91 | 22 |
10 | A8NS | Luisa García M - P Molina Domingo | 45,82 | 22 |
11 | A5NS | F Murcia García - M A García Sánchez | 45,68 | 22 |
12 | A4NS | de Villa Junquera - E Villora Nicolau | 43,14 | 22 |
13 | A2NS | Ana Mª Carbonell - Romero Navarrete | 41,91 | 22 |
14 | A7NS | Berenguer Lapuerta - M C Pardo Raga | 40,75 | 22 |
15 | A6NS | Jiménez Medrano - M Del Rio Montoliu | 39,45 | 22 |
Group: 1EW
Rank | Nr | Pair | % | Boards |
1 | A21EW | A M Aquilino Mira - J L Candela Dualde | 65,68 | 22 |
2 | A32EW | de Coca Vivancos - De Mateo Salcines | 57,77 | 22 |
3 | A30EW | Granell Hernández - M A Dávalos Bru | 56,11 | 22 |
4 | A26EW | F Berenguer Such - M Martínez Gandía | 53,18 | 22 |
5 | A25EW | M C LLombart Rosa - M C Yuste Lis | 52,73 | 22 |
6 | A34EW | T Samaniego Masip - Mª José Raga Raga | 51,59 | 22 |
7 | A23EW | J L Garcés Pérez - E Albert Tomás | 50,68 | 22 |
8 | A29EW | A Font Ferrando - L Hernández Gaya | 49,29 | 21 |
9 | A35EW | M Vicente Collados - Medina Arevalo | 48,95 | 22 |
10 | A27EW | R Zamorano Corral - C Tellols Pons | 48,55 | 22 |
11 | A22EW | Rodriguez Recuero - Olga Gil García | 48,11 | 22 |
12 | A33EW | Rodríguez Nuñez - A Escobar Asunción | 47,95 | 22 |
13 | A24EW | María Olmos Juan - M D Soler Rosell | 46,68 | 22 |
14 | A28EW | I Bellot García - Adela Rodrigo Saez | 38,32 | 22 |
15 | A31EW | J López Labaña - R García Bonfill | 34,36 | 22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario