lunes, 28 de noviembre de 2016

La caravana de la libertad y resultados lunes 28



De Santiago de Cuba a La Habana en 1959





Los restos mortales de Fidel harán ahora el mismo viaje al revés, y allí en Santiago de Cuba sera enterrado

El Rey  Juan Carlos, representara a España en los funerales



2016-11-28  lunes 28
14 mesas, 27 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 22. Promedio: 220,0. 
Bye (*) ajuste porcentage registrado.

     Rank  Pareja   Ptos       %  Nombre                                                       Nº Lic. AEB  

N-S     1      14  268,4 *  61,0  Concepción de Villa Junquera - Purificación Moreno Torres  4641685 4641669
        2      11  261,4 *  59,4  Francisca Murcia García - Mª Luisa Calderay Torres         4641818 4641688
        3      13  254,8    57,9  Nora Hurtado Ros - Empar Villora Nicolau                   4641815 4641861
        4       1  247,8 *  56,3  Mª Dolores Soler Rosell - Fina Granell Hernández           4641360 4641388
        5       9  237,9 *  54,1  Carmen Herrera Coyradas - Mª Teresa de Coca Vivancos       4641689 4641808

        6      10  226,2 *  51,4  Matilde Vicente Collados - Amparo Font Ferrando            4641695 4641859
        7       3  224,6 *  51,0  Mª Paz Roca Tudela - Ana María Aquilino Mira               4641369 4641204
        8       5  219,4    49,9  Francisca Estornell Cifre - Ramón Guillén Guillén          1241272 4641545
        9       2  216,6 *  49,2  Rosario Ordiñaga Hernández - María Olmos Juan              4641838 4641514
       10       8  209,5 *  47,6  Ana Mª Carbonell - Mª Dolores Romero Navarrete             4641510 4641715

       11      12  203,5 *  46,2  Manuel Martínez Gandía - Amparo Soriano Domínguez          4641099 4641613
       12       4  195,0    44,3  Margarita Candela Sospedra - José Luis Hernández Marco     4641792 4641739
       13       6  176,6 *  40,1  Cristina Serer Figueroa - Regina García Bonfill            4641610 4641845
       14       7  148,4 *  33,7  Julia Corominas Navarro - Mª Angeles Moreno Bolaños        4641826 4641684


E-O     1      21  300,9    68,4  José Luis Garcés Pérez - Emilia Albert Tomás               4641696 4641628
        2      33  257,7    58,6  Mª Josefa Villora Nicolau - Carmen Tellols Pons            4641308 4641837
        3      28  237,3    53,9  Mª Jesús Maestre Martí - Manuela Paloma Saporta Martínez   4641820 4641711
        4      22  235,0    53,4  Olga Gil García - Ana María Gandia Montagut                4641576 4641522
        5      23  232,9    52,9  Ana Fito Martí - Maribel Cortes Guillén                    4641690 4641858

        6      30  225,2    51,2  Belen Legorburo Miñano - Laura Hernández Gaya              4641697 4641698
        7      32  225,1    51,2  Mª Carmen Perez Villanueva - Laura Juan Eced               4641846 4641824
        8      27  222,0    50,5  Pilar López Catalán - César Hurtado Capilla                4641445 4641693
        9      34  214,5    48,8  Pilar Prat Fabregat - Mª Angeles García Sánchez            4641586 4641713
       10      25  190,8    43,4  José Luis Rodríguez Nuñez - Paloma Birazel Martínez        4641718 4641700

       11      29  185,5    42,2  María Pilar Martí Viaño - Pilar Martínez Pariente          4641694 4641705
       12      31  184,2    41,9  Mª Consuelo Jiménez Medrano - Carmela Navarro Canuto       4641816 4641825
       13      24  138,8    31,5  Pepa Fort Martinez - Emi Alarco                            4641854        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No hay comentarios: